Résultat compétition

31ème SKI D'OR - MONTGENEVRE, le 08/04/2017 MINIMES GARCONS GROUPE B   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DALMASSO-AGATI MELANIE 6.00 31.42 29.64
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.67 40.01 45.94 51.87 53.35

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DE FIERLANT CHARLY FFS2638343 M 2001 MIN 31.28 5.52 Or 4.42 8.27 picture_as_pdf edit
2 DE LAURENTIS LORENZO ESF0845510026 M 2001 MIN 31.51 6.31 Or 5.05 8.90 picture_as_pdf edit
3 SIMON VICTOR FFS2684719 M 2002 MIN 31.89 7.59 Or 6.07 9.92 picture_as_pdf edit
4 SEKNADJE MAXIME FFS2664836 M 2001 MIN 32.29 8.94 Or 7.15 11.00 picture_as_pdf edit
5 MARTIN FESTA CORENTIN FFS2680884 M 2001 MIN 32.30 8.97 Or 7.18 11.03 picture_as_pdf edit
6 SOLER ANTOINE FFS2685585 M 2001 MIN 32.42 9.38 Or 7.50 11.35 picture_as_pdf edit
7 BLAT ELIOTT FFS2670081 M 2002 MIN 32.61 10.02 Or 8.02 11.87 picture_as_pdf edit
8 JACQUEMOND THEO FFS2668141 M 2001 MIN 32.72 10.39 Or 8.31 12.16 picture_as_pdf edit
9 CURTIL TRISTAN FFS2642615 M 2001 MIN 32.77 10.56 Or 8.45 12.30 picture_as_pdf edit
10 COUTANT ADRIEN ESF1635600085 M 2002 MIN 32.83 10.76 Or 8.61 12.46 picture_as_pdf edit
11 GROSJEAN NINO ESF0935600053 M 2001 MIN 33.38 12.62 Or 10.10 13.95 picture_as_pdf edit
12 ERITZPOKHOFF THOMAS ESF0812500140 M 2001 MIN 33.46 12.89 Or 10.31 14.16 picture_as_pdf edit
13 JACQUINET CHARLES FFS2674244 M 2002 MIN 33.75 13.87 Or 11.10 14.95 picture_as_pdf edit
14 LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 MIN 33.78 13.97 Or 11.18 15.03 picture_as_pdf edit
15 TOCHON FERDOLLET MARTIN FFS2687736 M 2001 MIN 33.80 14.04 Or 11.23 15.08 picture_as_pdf edit
16 BARCENILLA JULIEN FFS2663831 M 2001 MIN 33.92 14.44 Or 11.55 15.40 picture_as_pdf edit
16 PESNELLE TOM FFS2681036 M 2002 MIN 33.92 14.44 Or 11.55 15.40 picture_as_pdf edit
18 LELONG ALEXANDRE FFS2675002 M 2002 MIN 33.95 14.54 Or 11.63 15.48 picture_as_pdf edit
19 TOCHON FERDOLLET AUGUSTIN FFS2687737 M 2002 MIN 34.08 14.97 Or 11.98 15.83 picture_as_pdf edit
20 BOUT NATHAN FFS2680893 M 2001 MIN 34.11 15.07 Or 12.06 15.91 picture_as_pdf edit
21 GERMAIN HUGO FFS2665010 M 2002 MIN 34.32 15.79 Or 12.63 16.48 picture_as_pdf edit
22 BEGON ANTOINE FFS2675385 M 2002 MIN 34.33 15.82 Or 12.66 16.51 picture_as_pdf edit
23 VERNET MATHIS FFS2675380 M 2002 MIN 34.39 16.02 Or 12.82 16.67 picture_as_pdf edit
24 DE TRUCHIS MATHIS ESF1041600327 M 2001 MIN 34.87 17.65 Vermeil 14.12 17.97 picture_as_pdf edit
25 PICARD SEBASTIEN ESF1059990025 M 2001 MIN 34.89 17.71 Vermeil 14.17 18.02 picture_as_pdf edit
26 ZANINI MANFREDI ESF1143700407 M 2001 MIN 34.94 17.88 Vermeil 14.30 18.15 picture_as_pdf edit
27 DESRUELLES JEAN ESF1266500113 M 2002 MIN 35.03 18.17 Vermeil 14.54 18.39 picture_as_pdf edit
28 COMERRO GREGORIO FFS2688715 M 2001 MIN 35.14 18.56 Vermeil 14.85 18.70 picture_as_pdf edit
29 LEVEAU BAPTISTE FFS2640887 M 2002 MIN 35.20 18.76 Vermeil 15.01 18.86 picture_as_pdf edit
30 LETRUN TOM FFS2677477 M 2002 MIN 35.29 19.06 Vermeil 15.25 19.10 picture_as_pdf edit
30 VIGNOLE JEAN - CHARLES ESF1150601046 M 2002 MIN 35.29 19.06 Vermeil 15.25 19.10 picture_as_pdf edit
32 LESOBRE TOM ESF1338690094 M 2002 MIN 35.34 19.23 Vermeil 15.38 19.23 picture_as_pdf edit
33 GREGORI JULIEN FFS2635354 M 2001 MIN 35.41 19.47 Vermeil 15.58 19.43 picture_as_pdf edit
34 WEISS ANTOINE ESF0862310348 M 2001 MIN 35.43 19.52 Vermeil 15.62 19.47 picture_as_pdf edit
35 MARTINOT THEO ESF1700097320 M 2001 MIN 35.64 20.24 Vermeil 16.19 20.04 picture_as_pdf edit
36 BAARS MAARTEN ESF1234700096 M 2002 MIN 35.82 20.85 Vermeil 16.68 20.53 picture_as_pdf edit
37 VERNEY VIRGILE ESF0941991166 M 2002 MIN 35.83 20.87 Vermeil 16.70 20.55 picture_as_pdf edit
38 BIOJOUT PAUL HENRI ESF0712501460 M 2001 MIN 35.88 21.05 Vermeil 16.84 20.69 picture_as_pdf edit
39 FUCHS ROBIN ESF1059670124 M 2001 MIN 35.89 21.09 Vermeil 16.87 20.72 picture_as_pdf edit
40 FODDIS SACHA ESF1035600355 M 2001 MIN 35.96 21.32 Vermeil 17.06 20.91 picture_as_pdf edit
41 VISCONTI VALENTIN FFS2686066 M 2002 MIN 36.09 21.76 Vermeil 17.41 21.26 picture_as_pdf edit
42 MELONI ANTOINE FFS2659490 M 2002 MIN 36.35 22.64 Vermeil 18.11 21.96 picture_as_pdf edit
43 DUMONT MATHIS ESF1314250148 M 2001 MIN 36.48 23.07 Vermeil 18.46 22.31 picture_as_pdf edit
44 FRIEDEWALD SAMUEL FFS2663032 M 2001 MIN 36.53 23.25 Vermeil 18.60 22.45 picture_as_pdf edit
45 GILLES FLORIAN FFS2686884 M 2002 MIN 36.56 23.35 Vermeil 18.68 22.53 picture_as_pdf edit
46 GUETARI REMY FFS2679923 M 2001 MIN 36.60 23.48 Vermeil 18.78 22.63 picture_as_pdf edit
47 SIMON ARTHUR ESF0930550316 M 2002 MIN 36.70 23.82 Vermeil 19.06 22.91 picture_as_pdf edit
48 MARTIN AXEL ESF1367100066 M 2002 MIN 36.90 24.49 Vermeil 19.59 23.44 picture_as_pdf edit
49 MEDIONI JEREMIE ESF1146700051 M 2002 MIN 37.07 25.07 Vermeil 20.06 23.91 picture_as_pdf edit
50 HEUBERGER BAPTISTIN FFS2668884 M 2001 MIN 37.10 25.18 Vermeil 20.14 23.99 picture_as_pdf edit
51 DUPUIS RAPHAEL FFS2653510 M 2002 MIN 37.31 25.87 Vermeil 20.70 24.55 picture_as_pdf edit
52 MARTIN JOE ESF1530851821 M 2001 MIN 37.47 26.43 Vermeil 21.14 24.99 picture_as_pdf edit
52 SUBTIL FRANCOIS FFS2675390 M 2002 MIN 37.47 26.43 Vermeil 21.14 24.99 picture_as_pdf edit
54 AUGUSTO REMY FFS2646532 M 2002 MIN 37.70 27.19 Vermeil 21.75 25.60 picture_as_pdf edit
55 ARRAGON PAUL ESF1114600010 M 2002 MIN 37.72 27.26 Vermeil 21.81 25.66 picture_as_pdf edit
56 BERNARD THOMAS FFS2689294 M 2001 MIN 37.84 27.68 Vermeil 22.14 25.99 picture_as_pdf edit
57 DENJEAN LEO FFS2690616 M 2002 MIN 37.87 27.77 Vermeil 22.22 26.07 picture_as_pdf edit
58 LAJUGIE RODOLPHE ESF0847910278 M 2001 MIN 37.93 27.97 Vermeil 22.38 26.23 picture_as_pdf edit
59 DE ROHAN WILLNER OLAF ESF1143700156 M 2002 MIN 38.27 29.12 Vermeil 23.30 27.15 picture_as_pdf edit
60 JULIEN HIPPOLYTE FFS2666263 M 2002 MIN 38.64 30.36 Vermeil 24.29 28.14 picture_as_pdf edit
61 FOUARTES MATHIS FFS2680541 M 2002 MIN 38.68 30.50 Vermeil 24.40 28.25 picture_as_pdf edit
62 LANCEPLAINE ALEXIS ESF1214300151 M 2002 MIN 38.88 31.18 Vermeil 24.94 28.79 picture_as_pdf edit
63 MARTIN ALEX ESF1530851822 M 2001 MIN 39.01 31.61 Vermeil 25.29 29.14 picture_as_pdf edit
64 LONVIS ANTOINE ESF1248200317 M 2002 MIN 39.20 32.25 Vermeil 25.80 29.65 picture_as_pdf edit
65 ETIENNE-LEMIRE QUENTIN ESF1146700019 M 2001 MIN 39.21 32.29 Vermeil 25.83 29.68 picture_as_pdf edit
66 NEVEU ARTHUR ESF1235600350 M 2001 MIN 39.61 33.64 Vermeil 26.91 30.76 picture_as_pdf edit
67 STEWART NICOLAS ESF1035620002 M 2002 MIN 40.27 35.86 Argent 28.69 32.54 picture_as_pdf edit
68 FLATRY THEO ESF1048200496 M 2002 MIN 40.34 36.10 Argent 28.88 32.73 picture_as_pdf edit
69 CARLIER BENJAMIN ESF1700095526 M 2001 MIN 41.26 39.20 Argent 31.36 35.21 picture_as_pdf edit
70 REMOVILLE JEAN ESF1229010506 M 2001 MIN 42.30 42.71 Argent 34.17 38.02 picture_as_pdf edit
71 GARNIER ADRIEN ESF1131100062 M 2002 MIN 42.40 43.05 Argent 34.44 38.29 picture_as_pdf edit
72 CARRE-VOUAILLAT JOSEPH ESF1048510765 M 2002 MIN 43.35 46.26 Argent 37.01 40.86 picture_as_pdf edit
73 DURAND GASPARD ESF1331420016 M 2001 MIN 43.93 48.21 Argent 38.57 42.42 picture_as_pdf edit
74 FIACRE LOUIS ESF1214300195 M 2002 MIN 45.07 52.06 Argent 41.65 45.50 picture_as_pdf edit
75 SOCQUET-CLERC HUGO ESF1550600270 M 2002 MIN 48.39 63.26 Bronze 50.61 54.46 picture_as_pdf edit
COUCHOUX BAPTISTE ESF0862000633 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
AUBERT ADRIEN ESF0966800343 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MEURICE TOM ESF1700095527 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LAVIALLE GUILLAUME ESF1226400103 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
PUJOL MARTIN ESF0862310350 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
ZAFRAL THEO ESF1624210069 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUBOIS CESAR ESF1142201626 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
SIMMONEAUX THOM ESF1550950478 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
SEGUIN BASILE ESF1326400099 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
FOUCHER AURELIEN ESF1031100164 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEFRANC CLARENCE FFS2661687 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
THALY ROMAIN FFS2668923 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
CROZE THOMAS ESF1368600524 M 2002 MIN DSQ picture_as_pdf edit
OTTO WESSEL ESF1268600377 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERTUCCI FLORENT FFS2673703 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHAUVIN QUENTIN FFS2665549 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
RAME JULIEN ESF1114600186 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAILLOUX VICTOR FFS2665002 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEUWIS TRISTAN ESF1259670603 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MAURIN MEL ESF1435600372 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEYER QUENTIN ESF1038610002 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SONINO GREGORIO ESF1124200030 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MORAND ANTOINE ESF0126307270 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
POWELL DYLAN ESF1346700087 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit