Résultat compétition

 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 21/02/2017 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE 21.02.2017 12H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAURE-VINCENT ROBIN 6.00 37.85 35.70
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.05 45.69 49.98 53.55 55.33

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BEGON ANTOINE FFS2675385 M 2002 MIN 38.66 8.29 Or 12.14 picture_as_pdf edit
2 GASTALDO BENOIT ESF0862310793 M 2000 CAD 38.76 8.57 Or 12.42 picture_as_pdf edit
3 PUJOL MARTIN ESF0862310350 M 2001 MIN 39.08 9.47 Or 13.32 picture_as_pdf edit
4 BIETRIX MATHIEU FFS2675410 M 2000 CAD 39.35 10.22 Or 14.07 picture_as_pdf edit
4 CAMUS HERBUVAUX THEO FFS2673986 M 2000 CAD 39.35 10.22 Or 14.07 picture_as_pdf edit
6 CASANOVA BAPTISTE ESF1162310460 M 2002 MIN 39.48 10.59 Or 14.44 picture_as_pdf edit
7 FLIPO FANNY ESF0062304625 F 2000 CAD 39.86 11.65 Or 15.50 picture_as_pdf edit
8 GERMAIN HUGO FFS2665010 M 2002 MIN 39.95 11.90 Or 15.75 picture_as_pdf edit
9 CHAUVET ALEX ESF0962310039 M 2000 CAD 40.25 12.75 Or 16.60 picture_as_pdf edit
10 CHAMPETIER DE RIBES HUGUES FFS2673830 M 2001 MIN 40.52 13.50 Or 17.35 picture_as_pdf edit
11 DEGIOANNI UGO FFS2690084 M 2000 CAD 40.85 14.43 Or 18.28 picture_as_pdf edit
12 MOUTET LEO FFS2673987 M 2001 MIN 40.91 14.59 Or 18.44 picture_as_pdf edit
13 FOUCHY AGATHE FFS2665352 F 2001 MIN 41.11 15.15 Vermeil 19.00 picture_as_pdf edit
14 GRILLO VICTOR ESF1243700319 M 2002 MIN 41.82 17.14 Vermeil 20.99 picture_as_pdf edit
15 FOUCHY ELIAS FFS2686892 M 2006 POU 41.88 17.31 Vermeil 21.16 picture_as_pdf edit
16 MARQUES PHILIPPE ESF1162000466 M 1970 MA2 42.02 17.70 Vermeil 21.55 picture_as_pdf edit
17 AUPHAN JULES ESF1362310031 M 2003 BEN 42.20 18.21 Vermeil 22.06 picture_as_pdf edit
18 DOUILLET AMBROISE ESF0862310897 M 1999 CAD 42.24 18.32 Vermeil 22.17 picture_as_pdf edit
19 MEYSSAN BAPTISTE ESF1462350085 M 2000 CAD 42.63 19.41 Vermeil 23.26 picture_as_pdf edit
20 ALIMI-MARQUES CAROLINE ESF1162000465 F 1975 MA2 42.75 19.75 Vermeil 23.60 picture_as_pdf edit
21 PUJOL TANGUY ESF1162310154 M 2003 BEN 42.78 19.83 Vermeil 23.68 picture_as_pdf edit
22 DUBOC ROMAIN ESF1362310338 M 2005 POU 43.04 20.56 Vermeil 24.41 picture_as_pdf edit
23 BENSOUSSAN ROMAIN ESF1162310470 M 2005 POU 43.51 21.88 Vermeil 25.73 picture_as_pdf edit
24 GROMIER JEREMIE FFS2664601 M 2004 BEN 43.91 23.00 Vermeil 26.85 picture_as_pdf edit
25 PORCHER HUGO ESF1062310214 M 2001 MIN 43.92 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
26 BRUGUEROLLE VICTOR ESF1362310051 M 2004 BEN 44.00 23.25 Vermeil 27.10 picture_as_pdf edit
27 WEISS LOU ESF1062310147 F 2004 BEN 44.71 25.24 Vermeil 29.09 picture_as_pdf edit
27 BERTRAND JULIE ESF1362380103 F 2005 POU 44.71 25.24 Vermeil 29.09 picture_as_pdf edit
29 ROUSSET MAXIME ESF1241600993 M 2005 POU 44.80 25.49 Vermeil 29.34 picture_as_pdf edit
30 DEVEZE ROMAIN ESF1462310340 M 2004 BEN 44.82 25.55 Vermeil 29.40 picture_as_pdf edit
31 BENSOUSSAN RAPHAEL ESF1462310166 M 2007 MIC 44.95 25.91 Vermeil 29.76 picture_as_pdf edit
32 LEANDRI EMMA ESF1362380040 F 2004 BEN 45.10 26.33 Vermeil 30.18 picture_as_pdf edit
33 SIFFREIN-BLANC TOM ESF1362380037 M 2005 POU 45.21 26.64 Vermeil 30.49 picture_as_pdf edit
34 DEVEZE ARNAUD ESF1562310572 M 1973 MA2 45.29 26.86 Vermeil 30.71 picture_as_pdf edit
35 CHAMPETIER DE RIBES BENOIT ESF1162310046 M 2004 BEN 45.37 27.09 Vermeil 30.94 picture_as_pdf edit
35 CARTIER GERMAIN ESF1762351147 M 1976 MA2 45.37 27.09 Vermeil 30.94 picture_as_pdf edit
37 ROSSI ALESSIO ESF1462310178 M 2001 MIN 45.68 27.96 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
38 OTTOMBRE NOE ESF1362310227 M 2006 POU 45.80 28.29 Argent 32.14 picture_as_pdf edit
39 MANZON CHARLIE ESF1341600847 M 2005 POU 45.88 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
40 VOYER VICTORIA ESF1262310030 F 2002 MIN 46.75 30.95 Argent 34.80 picture_as_pdf edit
41 OTTOMBRE AARON ESF1362310226 M 2008 MIC 46.95 31.51 Argent 35.36 picture_as_pdf edit
42 BECERRA JULES ESF1360500141 M 2006 POU 47.22 32.27 Argent 36.12 picture_as_pdf edit
43 LIMOUZY VALENTIN ESF1462310190 M 2003 BEN 47.32 32.55 Argent 36.40 picture_as_pdf edit
44 CAUFIN CLARA ESF1462310318 F 2001 MIN 47.39 32.75 Argent 36.60 picture_as_pdf edit
45 GASTALDO ROMANE ESF1462350228 F 2006 POU 47.96 34.34 Argent 38.19 picture_as_pdf edit
46 GAUTIER MANON ESF1362380098 F 2006 POU 48.03 34.54 Argent 38.39 picture_as_pdf edit
47 MICHEL GUILLAUME ESF1362310073 M 2001 MIN 48.16 34.90 Argent 38.75 picture_as_pdf edit
48 RATHERY AMANDINE ESF1362310282 F 2003 BEN 48.37 35.49 Argent 39.34 picture_as_pdf edit
49 MLILI MARIE ESF1762310264 F 2001 MIN 48.68 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
50 CHAMPETIER DE RIBES LOUIS ESF1662310010 M 2006 POU 49.23 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
51 PEYRE HELOISE ESF1262310040 F 2003 BEN 49.29 38.07 Argent 41.92 picture_as_pdf edit
52 ROVELLO ANAIS ESF1600088595 F 2001 MIN 49.36 38.26 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
53 BRUGUEROLLE JULIETTE ESF1662310038 F 2007 MIC 49.58 38.88 Argent 42.73 picture_as_pdf edit
54 LUTTRINGER THEO ESF1762310302 M 2006 POU 49.62 38.99 Argent 42.84 picture_as_pdf edit
55 CAPION GUILLAUME ESF1643700193 M 2003 BEN 49.76 39.38 Argent 43.23 picture_as_pdf edit
56 PORCHER LUCAS ESF1062310213 M 2005 POU 50.59 41.71 Bronze 45.56 picture_as_pdf edit
57 LAPOUJADE PABLO ESF1662350905 M 2004 BEN 50.68 41.96 Bronze 45.81 picture_as_pdf edit
57 CAPION NICOLAS ESF1643700194 M 2006 POU 50.68 41.96 Bronze 45.81 picture_as_pdf edit
59 PERI ROMAIN FFS2685945 M 2004 BEN 50.75 42.16 Bronze 46.01 picture_as_pdf edit
60 DEBONO FRANCOIS ESF1462350212 M 2004 BEN 50.79 42.27 Bronze 46.12 picture_as_pdf edit
60 LIMOUZY ANTONIN ESF1762310277 M 2009 MIC 50.79 42.27 Bronze 46.12 picture_as_pdf edit
62 IACONO MATHEO ESF1762310102 M 2005 POU 50.81 42.32 Bronze 46.17 picture_as_pdf edit
63 MILOYAN STELLA ESF1462350187 F 2006 POU 50.98 42.80 Bronze 46.65 picture_as_pdf edit
64 OTTOMBRE LILLY ESF1362310225 F 2008 MIC 51.37 43.89 Bronze 47.74 picture_as_pdf edit
65 DEGIOANNI ISAURE ESF1462310051 F 2003 BEN 51.71 44.85 Bronze 48.70 picture_as_pdf edit
66 LUTTRINGER AARON ESF1762310303 M 2008 MIC 51.94 45.49 Bronze 49.34 picture_as_pdf edit
67 BEYSSAC REMI FFS2688030 M 2008 MIC 52.00 45.66 Bronze 49.51 picture_as_pdf edit
68 PEYRONEL COLINE ESF1362310075 F 2004 BEN 52.44 46.89 Bronze 50.74 picture_as_pdf edit
69 SAGALOWICZ ZOE ESF1762351077 F 2003 BEN 52.52 47.11 Bronze 50.96 picture_as_pdf edit
70 CHAPRON MARTIN ESF1662310194 M 2006 POU 52.96 48.35 Bronze 52.20 picture_as_pdf edit
71 ARSAC LOUISE ESF1400058546 F 2000 CAD 53.88 50.92 Fléchette 54.77 picture_as_pdf edit
72 DERLON SOAN ESF1762310154 M 2009 MIC 53.89 50.95 Fléchette 54.80 picture_as_pdf edit
73 SAGALOWICZ VIOLETTE ESF1762310409 F 2006 POU 53.97 51.18 Fléchette 55.03 picture_as_pdf edit
74 CAUFIN JULIETTE ESF1662310224 F 2004 BEN 54.19 51.79 Fléchette 55.64 picture_as_pdf edit
75 LIMOUZY CLEMENCE ESF1762310109 F 2005 POU 54.25 51.96 Fléchette 55.81 picture_as_pdf edit
76 CIVAT ARTHUR ESF1551800028 M 2008 MIC 54.37 52.30 Fléchette 56.15 picture_as_pdf edit
77 MARSON EVA ESF1430510411 F 2001 MIN 54.52 52.72 Fléchette 56.57 picture_as_pdf edit
78 LEANDRI JULIE ESF1562350577 F 2007 MIC 54.80 53.50 Fléchette 57.35 picture_as_pdf edit
79 MLILI PIERRE ESF1762310265 M 2005 POU 55.11 54.37 Fléchette 58.22 picture_as_pdf edit
80 MARSON ELIOT ESF1762310538 M 2003 BEN 55.44 55.29 59.14 picture_as_pdf edit
81 MARQUIER JULIE ESF1512500822 F 2003 BEN 55.68 55.97 59.82 picture_as_pdf edit
82 BOUISSY CANDICE ESF1762310284 F 2007 MIC 55.80 56.30 60.15 picture_as_pdf edit
83 GAUTIER GASPARD ESF1641601379 M 2008 MIC 56.27 57.62 61.47 picture_as_pdf edit
84 LE POUTRE VALENTINE ESF1762351149 F 2004 BEN 56.77 59.02 62.87 picture_as_pdf edit
85 MARQUIER MANON ESF1762310253 F 2006 POU 56.85 59.24 63.09 picture_as_pdf edit
86 HOFFART VANESSA ESF1762351150 F 2004 BEN 58.32 63.36 67.21 picture_as_pdf edit
87 FRENZA VICTOIRE ESF1662310050 F 2005 POU 58.49 63.84 67.69 picture_as_pdf edit
88 FRENZA MATTEO ESF1562310513 M 2003 BEN 59.29 66.08 69.93 picture_as_pdf edit
89 DEVRIENDT MAXIMILIEN ESF1762310407 M 2006 POU 1:00.40 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
90 GUICHARD MARIUS ESF1762310307 M 2008 MIC 1:01.20 71.43 75.28 picture_as_pdf edit
91 CARTIER THIBAUT ESF1762351148 M 2007 MIC 1:11.58 100.50 104.35 picture_as_pdf edit
RATHERY AMELIE ESF1462310026 F 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MEZARD LEON ESF1462001480 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
ROUSSET ROMAIN ESF1541600291 M 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BONAMY DORIAN EXT62339627 M 0 ABS
BONSIGNORE COLINE ESF1427600223 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
PUJOL AXELLE ESF1662310502 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
MARGNAT LOUIS ESF1162310105 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARGNAT JOSEPH ESF1362380080 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE MALEPRADE RAPHAEL ESF1762310227 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOCHATON AMBRE ESF1562310107 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CABRAS ROBIN FFS2655251 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARGNAT ALEXANDRE ESF1062310928 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARGNAT ETIENNE ESF1162310106 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARGNAT ANTOINE ESF1362380199 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BONSIGNORE MATHIS ESF1127600191 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit