Résultat compétition

ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 13/03/2016 MANCHE 1   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAUTCOURT ALEXIS 6.00 37.33 35.21
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.49 45.06 49.29 52.81 54.57

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VIOLON PIERRE ESF1600084969 M 1973 MA2 36.58 3.89 Or 7.74 picture_as_pdf edit
2 HUWILER CEDRIC ESF1600084913 M 1988 SEN 37.46 6.39 Or 10.24 picture_as_pdf edit
3 VIOLON ANNA ESF1600084974 F 2003 BEN 38.08 8.15 Or 12.00 picture_as_pdf edit
4 VIOLON JULES ESF1600084972 M 2001 MIN 38.22 8.55 Or 12.40 picture_as_pdf edit
5 PITTET CALIXTE FFS2656554 M 2003 BEN 39.15 11.19 Or 15.04 picture_as_pdf edit
6 BUEHLER ARNAUD ESF1156920267 M 2003 BEN 39.36 11.79 Or 15.64 picture_as_pdf edit
7 SANCOSME ARNAUD ESF1156900963 M 1995 JUN 39.74 12.87 Or 16.72 picture_as_pdf edit
8 SANCOSME MANUEL ESF1156900962 M 1965 MA3 39.96 13.49 Or 17.34 picture_as_pdf edit
9 ORMOND RICHARD ESF1600085436 M 1966 MA2 40.11 13.92 Or 17.77 picture_as_pdf edit
10 ORMOND CEDRIC ESF1600085437 M 2000 MIN 40.17 14.09 Or 17.94 picture_as_pdf edit
11 VIOLON SILVIA ESF1600084970 F 1977 MA1 40.68 15.54 Vermeil 19.39 picture_as_pdf edit
12 SAVIOZ LAURENT ESF1600084958 M 1990 SEN 41.24 17.13 Vermeil 20.98 picture_as_pdf edit
13 SPRUNGLI PIERRE YVES ESF1600084960 M 1963 MA3 41.90 19.00 Vermeil 22.85 picture_as_pdf edit
14 VIOLON KARL ESF1600084976 M 2007 MIC 42.01 19.31 Vermeil 23.16 picture_as_pdf edit
15 COUTEAU JEAN ESF1128700556 M 2003 BEN 42.36 20.31 Vermeil 24.16 picture_as_pdf edit
16 CAMPORINI PASCAL ESF1600084887 M 1965 MA3 42.38 20.36 Vermeil 24.21 picture_as_pdf edit
17 WAGNER ALEXANDRE ESF1600084995 M 1997 JUN 42.49 20.68 Vermeil 24.53 picture_as_pdf edit
18 PHILIPP GABRIELLE ESF1600084938 F 1974 MA2 42.51 20.73 Vermeil 24.58 picture_as_pdf edit
19 GRUNDER MARIE FRANCE ESF1600084911 F 1968 MA2 42.92 21.90 Vermeil 25.75 picture_as_pdf edit
20 PHILIPP MICHEL ESF1600084932 M 1966 MA2 43.04 22.24 Vermeil 26.09 picture_as_pdf edit
21 SPRUNGLI SONYA ESF1600084963 F 2001 MIN 43.25 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
22 ROUILLER PATRICE ESF1600084949 M 1974 MA2 43.60 23.83 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
23 DE DOMPIERRE MURIEL ESF1600085240 F 1974 MA2 43.77 24.31 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
24 GRUNDER ANTOINE ESF1600084912 M 2003 BEN 43.84 24.51 Vermeil 28.36 picture_as_pdf edit
25 SPRUNGLI OLIVIA ESF1600084962 F 1999 CAD 44.13 25.33 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
26 RIBONI AUDE ESF1600085244 F 1980 MA1 44.57 26.58 Vermeil 30.43 picture_as_pdf edit
27 TORNARE ERIC ESF1600085241 M 1969 MA2 44.88 27.46 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
28 BUEHLER ROGER ESF1600084886 M 1968 MA2 44.95 27.66 Vermeil 31.51 picture_as_pdf edit
29 ROUILLER CLAIRE LISE ESF1600084951 F 1976 MA1 45.25 28.51 Argent 32.36 picture_as_pdf edit
30 SCHMITT ANTJE ESF1600084959 F 1968 MA2 45.26 28.54 Argent 32.39 picture_as_pdf edit
31 MATTA ANTOINE ESF1600084920 M 1995 JUN 45.53 29.31 Argent 33.16 picture_as_pdf edit
32 BAUD NICOLAS ESF1600084883 M 1990 SEN 45.95 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
33 PHILIPP AURELIE ESF1600084939 F 2006 MIC 46.09 30.90 Argent 34.75 picture_as_pdf edit
34 DUPONT PIERRE YVES ESF1600084901 M 1967 MA2 46.37 31.70 Argent 35.55 picture_as_pdf edit
35 DOMINGUEZ SARA ESF1600084900 F 1990 SEN 46.55 32.21 Argent 36.06 picture_as_pdf edit
36 MARTIN LOUANE ESF1600084918 F 2003 BEN 46.69 32.60 Argent 36.45 picture_as_pdf edit
37 ROUILLER THIBAULT ESF1600084952 M 2006 MIC 47.11 33.80 Argent 37.65 picture_as_pdf edit
38 WILSON CATHERINE ESF1600084997 F 1990 SEN 47.32 34.39 Argent 38.24 picture_as_pdf edit
39 PHILIPP LUCIE ESF1600084944 F 2008 MIC 48.66 38.20 Argent 42.05 picture_as_pdf edit
40 MATTA VALENTINE ESF1600084925 F 2002 BEN 48.74 38.43 Argent 42.28 picture_as_pdf edit
41 GERMANIER CHRISTIAN ESF1600084904 M 1990 SEN 49.46 40.47 Bronze 44.32 picture_as_pdf edit
42 CASU ANTOINE ESF1600084891 M 2005 POU 49.54 40.70 Bronze 44.55 picture_as_pdf edit
43 ROUILLER NATHAN ESF1600084953 M 2007 MIC 49.55 40.73 Bronze 44.58 picture_as_pdf edit
44 GNADINGER MARKUS ESF1600084908 M 1962 MA3 49.56 40.76 Bronze 44.61 picture_as_pdf edit
45 CASU PAUL ESF1600084890 M 2002 BEN 50.03 42.09 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
46 SZCENIOWSKI MIKHAEL ESF1600084965 M 2006 MIC 50.81 44.31 Bronze 48.16 picture_as_pdf edit
47 CHERBULIEZ TEA ESF1600084893 F 2005 POU 51.65 46.69 Bronze 50.54 picture_as_pdf edit
48 MARBACH VANESSA ESF1600084914 F 2002 BEN 51.76 47.00 Bronze 50.85 picture_as_pdf edit
49 CUSSONNIER CATHERINE ESF1600084899 F 1997 JUN 52.10 47.97 Bronze 51.82 picture_as_pdf edit
50 MARBACH LORIS ESF1600084916 M 2005 POU 52.49 49.08 Bronze 52.93 picture_as_pdf edit
51 TORNARE LUCA ESF1600085243 M 2005 POU 52.62 49.45 Bronze 53.30 picture_as_pdf edit
52 VINCENDET DUFRESNE MURIEL ESF1600084968 F 1964 MA3 53.59 52.20 Fléchette 56.05 picture_as_pdf edit
53 CHERBULIEZ VICTOR ESF1600084896 M 2006 MIC 53.64 52.34 Fléchette 56.19 picture_as_pdf edit
54 GANIN CUSSONNIER MARIE ESF1600084903 F 2004 POU 53.83 52.88 Fléchette 56.73 picture_as_pdf edit
55 TORNARE DAMIEN ESF1600085242 M 2003 BEN 54.19 53.91 Fléchette 57.76 picture_as_pdf edit
56 GANIN CUSSONNIER PIERRE ESF1600085203 M 2006 MIC 54.36 54.39 Fléchette 58.24 picture_as_pdf edit
57 CHERBULIEZ ISADORA ESF1600084892 F 1973 MA2 55.21 56.80 60.65 picture_as_pdf edit
58 GIERSCH EMY ESF1600084905 F 2005 POU 55.25 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
59 STAJIC JULIEN ESF1600085239 M 2003 BEN 55.45 57.48 61.33 picture_as_pdf edit
60 GNADINGER LARA ESF1600084909 F 2007 MIC 55.48 57.57 61.42 picture_as_pdf edit
61 SPRUNGLI DANIELLE ESF1600084961 F 1969 MA2 55.66 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
62 BRUN PAULINE ESF1600084885 F 2005 POU 56.27 59.81 63.66 picture_as_pdf edit
63 BADOUX LUNA ESF1600084880 F 2005 POU 56.65 60.89 64.74 picture_as_pdf edit
64 NACHMIAS DAVID ESF1600084929 M 1966 MA2 56.69 61.01 64.86 picture_as_pdf edit
65 ASENSIO AURELIE ESF1600084879 F 2004 POU 57.50 63.31 67.16 picture_as_pdf edit
66 BADOUX ZOE ESF1600084881 F 2008 MIC 58.99 67.54 71.39 picture_as_pdf edit
67 DUPONT CORALIE ESF1600084902 F 2009 MIC 1:00.07 70.60 74.45 picture_as_pdf edit
68 CARRIER JOAN ESF1600084889 M 2007 MIC 1:00.52 71.88 75.73 picture_as_pdf edit
69 PORTA ADA ESF1600085307 F 2005 POU 1:00.63 72.20 76.05 picture_as_pdf edit
70 WEISSFLOG quentin ESF1600084906 M 2008 MIC 1:01.15 73.67 77.52 picture_as_pdf edit
71 DEJAN STAJIC ESF1600085438 M 1962 MA3 1:01.28 74.04 77.89 picture_as_pdf edit
72 ROUILLER YAELLE ESF1600084954 F 2009 MIC 1:01.74 75.35 79.20 picture_as_pdf edit
73 GIUBERGIA martin ESF1600084996 M 2007 MIC 1:02.92 78.70 82.55 picture_as_pdf edit
74 PHILIPP CYRIL ESF1600084946 M 2010 MIC 1:06.64 89.26 93.11 picture_as_pdf edit
75 GNADINGER EVA ESF1600084910 F 2008 MIC 1:07.59 91.96 95.81 picture_as_pdf edit
76 CHERBULIEZ TIMOTHEE ESF1600084897 M 2009 MIC 1:09.21 96.56 100.41 picture_as_pdf edit
77 CHERBULIEZ ARTHUR ESF1600084898 M 2010 MIC 1:25.75 143.54 147.39 picture_as_pdf edit
78 GIUBERGIA WILLIAM ESF1600084907 M 2010 MIC 1:57.61 234.02 237.87 picture_as_pdf edit
MARBACH STELLA ESF1600084917 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MARBACH SABINE ESF1600084915 F 1969 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
PORTA ZENO ESF1600085308 M 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
TRUNZ JUSTIN ESF1600085234 M 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
CORDELIER HUGO ESF1600085245 M 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
NACHMIAS ALICE ESF1600084931 F 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BUEHLER NICOLAS ESF1156920279 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CAMPORINI MARIE ESF1600084888 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
SANCOSME YANN ESF1600084957 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
MEGEVAND DENIS ESF1600084927 M 1954 MA4 ABS picture_as_pdf edit
ROSSI PENELOPE ESF1600084947 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZAKI YASSINE ESF1600084998 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
TRUNZ AMBRE ESF1600084966 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
STOCK LISA ESF1600084964 F 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
VILLARS LOUISE ESF1600084967 F 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
BASTHOLM ALEXANDER ESF1600084882 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit