Résultat compétition

ESF AVORIAZ : Flèche du 26/02/2016   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARULLAZ DENIS 6.00 43.90 41.41
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.62 53.00 57.97 1:02.11 1:04.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VACHERON CLEA FFS2657460 F 2002 BEN 45.92 10.89 Or 14.74 picture_as_pdf edit
2 VACHERON ELOISE ESF1600082651 F 2002 BEN 47.20 13.98 Or 17.83 picture_as_pdf edit
3 JACQUINET CHARLES FFS2674244 M 2002 BEN 48.23 16.47 Vermeil 20.32 picture_as_pdf edit
4 BERGER PAUL EMILE FFS2662918 F 2001 MIN 48.91 18.11 Vermeil 21.96 picture_as_pdf edit
5 JACQUINET FRANCOIS XAVIER ESF1217600002 M 1966 MA2 50.06 20.89 Vermeil 24.74 picture_as_pdf edit
6 JACQUINET LAETITIA FFS2670083 F 1999 CAD 50.43 21.78 Vermeil 25.63 picture_as_pdf edit
7 CLOITRE MINNA ESF1217600242 F 2000 MIN 50.70 22.43 Vermeil 26.28 picture_as_pdf edit
8 SIMONDIN ARMEL ESF1431450026 M 1970 MA2 51.32 23.93 Vermeil 27.78 picture_as_pdf edit
9 POCHARD OLIVIER ESF1317680095 M 1969 MA2 51.60 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
10 CLOITRE JULIEN ESF1317600233 M 1971 MA2 51.61 24.63 Vermeil 28.48 picture_as_pdf edit
11 TOMME FRANCOIS ESF1317680082 M 1971 MA2 51.72 24.90 Vermeil 28.75 picture_as_pdf edit
12 ADAM YANNICK ESF1400058693 M 1975 MA2 51.91 25.36 Vermeil 29.21 picture_as_pdf edit
13 PORTEFIN JONATHAN ESF1317681029 M 1996 JUN 52.09 25.79 Vermeil 29.64 picture_as_pdf edit
14 CLOITRE JUDY ESF1217600252 F 2002 BEN 52.13 25.89 Vermeil 29.74 picture_as_pdf edit
15 SIMONDIN EMILE ESF1262310106 M 2000 MIN 52.19 26.03 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
16 VARAY NICOLAS ESF1600082637 M 1971 MA2 52.32 26.35 Vermeil 30.20 picture_as_pdf edit
17 CLAUSS ANTOINE ESF1600082660 M 2007 MIC 52.45 26.66 Vermeil 30.51 picture_as_pdf edit
18 BENETON OSKAR ESF1168990597 M 2000 MIN 52.50 26.78 Vermeil 30.63 picture_as_pdf edit
19 SIMONDIN ALBAN ESF1368991076 M 2002 BEN 52.54 26.88 Vermeil 30.73 picture_as_pdf edit
20 REI TANGUY ESF1317600917 M 2004 POU 53.16 28.37 Argent 32.22 picture_as_pdf edit
21 REI FABIEN ESF1317680691 M 1972 MA2 53.22 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
22 CHANEY ARTHUR FFS2684993 M 2007 MIC 53.44 29.05 Argent 32.90 picture_as_pdf edit
23 GOLDBERG NOA EXT42 M 2000 MIN 53.53 29.27 Argent 33.12
24 CLOITRE OANELL ESF1317680119 F 2005 POU 53.98 30.35 Argent 34.20 picture_as_pdf edit
25 VIENNET STEPHANE ESF1400060263 M 1975 MA2 54.10 30.64 Argent 34.49 picture_as_pdf edit
26 CATHEBRAS ADRIEN ESF1317680929 M 2000 MIN 54.25 31.01 Argent 34.86 picture_as_pdf edit
27 BENAREAU IGNAKI ESF1600082653 M 1968 MA2 54.61 31.88 Argent 35.73 picture_as_pdf edit
28 PORTEFIN LAURENT ESF1317681032 M 1970 MA2 54.64 31.95 Argent 35.80 picture_as_pdf edit
29 SHIRE ELLIOT EXT M 2002 BEN 54.96 32.72 Argent 36.57
29 VACHERON MARTIN FFS2667879 M 2005 POU 54.96 32.72 Argent 36.57 picture_as_pdf edit
31 GUILLERM JEAN FRANCOIS ESF1600082388 M 1968 MA2 55.08 33.01 Argent 36.86 picture_as_pdf edit
32 BENETON HECTOR ESF1150690113 M 2001 MIN 55.46 33.93 Argent 37.78 picture_as_pdf edit
33 BENAREAU VICTOR ESF1617650259 M 2005 POU 55.59 34.24 Argent 38.09 picture_as_pdf edit
34 VERDET MATHIEU ESF1600082657 M 1998 CAD 55.62 34.32 Argent 38.17 picture_as_pdf edit
35 REI LORIS ESF1317680692 M 2001 MIN 55.72 34.56 Argent 38.41 picture_as_pdf edit
36 JACQUINET SOPHIE FFS2674243 F 2001 MIN 55.81 34.77 Argent 38.62 picture_as_pdf edit
37 TOMME CLEMENT ESF1317680083 M 2003 BEN 56.10 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
38 PETIT FELIX FFS2684002 M 2008 MIC 56.19 35.69 Argent 39.54 picture_as_pdf edit
39 BALBOUX CAMILLE ESF1600081926 F 2000 MIN 56.51 36.46 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
40 BURDEYRON FRANCK ESF1600082668 M 1976 MA1 56.65 36.80 Argent 40.65 picture_as_pdf edit
41 VIENNET JEANNE FFS2677313 F 2006 MIC 56.79 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
42 PERIN MARIE AMELIE ESF1600082383 F 1999 CAD 56.96 37.55 Argent 41.40 picture_as_pdf edit
43 BURDEYRON PATRICK ESF1600082673 M 1977 MA1 57.27 38.30 Argent 42.15 picture_as_pdf edit
44 ROSSI ANTOINE FFS2681397 M 2008 MIC 57.41 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
45 BON GROSSO LOUISON ESF1500070310 M 2004 POU 58.26 40.69 Bronze 44.54 picture_as_pdf edit
46 GUILLERM SACHA ESF1600082389 M 2001 MIN 58.38 40.98 Bronze 44.83 picture_as_pdf edit
47 TREGUER YOUEN ESF1500070034 M 2000 MIN 58.42 41.08 Bronze 44.93 picture_as_pdf edit
48 COHEN-SOLAL ISABELLE ESF1400050450 F 1970 MA2 58.77 41.92 Bronze 45.77 picture_as_pdf edit
49 GRABKOWIAK ADRIEN FFS2681390 M 2007 MIC 59.04 42.57 Bronze 46.42 picture_as_pdf edit
50 LEHMANN TOM FFS2681393 M 2008 MIC 59.06 42.62 Bronze 46.47 picture_as_pdf edit
51 JOSSO BAPTISTE ESF1466000239 M 2001 MIN 59.09 42.70 Bronze 46.55 picture_as_pdf edit
51 SIMONDIN BLAISE ESF1368991119 M 2004 POU 59.09 42.70 Bronze 46.55 picture_as_pdf edit
53 RODARIE NICOLAS ESF1600082648 M 1967 MA2 59.12 42.77 Bronze 46.62 picture_as_pdf edit
54 JACQUINET LOUISE ESF1317680098 F 1974 MA2 59.26 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
55 BAILLY MAIA ESF1400055759 F 2004 POU 59.52 43.73 Bronze 47.58 picture_as_pdf edit
56 DENIS CHARLINE FFS2684479 F 2007 MIC 59.67 44.10 Bronze 47.95 picture_as_pdf edit
57 MBA-NZE PAUL ESF1600081597 M 2007 MIC 59.79 44.39 Bronze 48.24 picture_as_pdf edit
58 LACOMBE ANTOINE ESF1600081598 M 2005 POU 59.88 44.60 Bronze 48.45 picture_as_pdf edit
59 CLAUSS LILOU ESF1600082661 F 2005 POU 59.91 44.68 Bronze 48.53 picture_as_pdf edit
60 BRICOGNE FELIX ESF1400058340 M 2004 POU 1:00.01 44.92 Bronze 48.77 picture_as_pdf edit
61 PINIER MARIKA ESF1500067070 F 2005 POU 1:00.19 45.35 Bronze 49.20 picture_as_pdf edit
62 VARAY PATRICE ESF1600082640 M 1969 MA2 1:00.67 46.51 Bronze 50.36 picture_as_pdf edit
63 HJORTH SOLVEI ESF1217600133 M 1999 CAD 1:00.86 46.97 Bronze 50.82 picture_as_pdf edit
64 BRICOGNE EMMANUEL ESF1400058342 M 1968 MA2 1:00.89 47.04 Bronze 50.89 picture_as_pdf edit
65 MUTIN MAXENCE ESF1564410308 M 2003 BEN 1:00.94 47.16 Bronze 51.01 picture_as_pdf edit
66 SHIRE NOE ESF1600081917 M 2005 POU 1:01.10 47.55 Bronze 51.40 picture_as_pdf edit
67 CHARVET GABRIELLE ESF1468991274 F 2003 BEN 1:01.24 47.89 Bronze 51.74 picture_as_pdf edit
68 RUIZ CHIARA ESF1600081596 F 2005 POU 1:01.28 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
69 MAYK ANNA ESF1600081599 F 2005 POU 1:01.65 48.88 Bronze 52.73 picture_as_pdf edit
70 GERMAIN EVE ESF1600082398 F 1998 CAD 1:01.69 48.97 Bronze 52.82 picture_as_pdf edit
71 DARVES-BLANC LISA ESF1152400094 F 2001 MIN 1:01.82 49.29 Bronze 53.14 picture_as_pdf edit
72 TOFFIER LOUISON ESF1500069759 F 2005 POU 1:01.94 49.58 Bronze 53.43 picture_as_pdf edit
73 RODARIE JULES ESF1517600662 M 2005 POU 1:02.20 50.21 Fléchette 54.06 picture_as_pdf edit
74 VULLIEZ TOM ESF1600081623 M 2008 MIC 1:02.36 50.59 Fléchette 54.44 picture_as_pdf edit
75 BIBRE ADRIEN ESF1600082382 M 2002 BEN 1:02.64 51.27 Fléchette 55.12 picture_as_pdf edit
76 MOKRANI NATHAN ESF1417650095 M 2001 MIN 1:02.65 51.29 Fléchette 55.14 picture_as_pdf edit
77 HJORTH ESTELLE ESF1400054660 F 1970 MA2 1:02.69 51.39 Fléchette 55.24 picture_as_pdf edit
78 VARAY MARIE ESF1600082639 F 2001 MIN 1:02.71 51.44 Fléchette 55.29 picture_as_pdf edit
79 BURDEYRON ARTHUR ESF1600082670 M 2005 POU 1:02.74 51.51 Fléchette 55.36 picture_as_pdf edit
80 RASERA CÉCILE ESF1517600643 M 2006 MIC 1:03.19 52.60 Fléchette 56.45 picture_as_pdf edit
81 GUILLERM JORIS ESF1600082391 M 2003 BEN 1:03.26 52.77 Fléchette 56.62 picture_as_pdf edit
82 BRICOGNE ALICE ESF1400058343 F 2002 BEN 1:03.39 53.08 Fléchette 56.93 picture_as_pdf edit
83 CATHEBRAS CLARA ESF1400054361 F 2002 BEN 1:03.42 53.15 Fléchette 57.00 picture_as_pdf edit
84 MALAPERT REMI ESF1747529445 M 2005 POU 1:03.87 54.24 Fléchette 58.09 picture_as_pdf edit
85 VACHERON JOSEPH ESF1500067526 M 2003 BEN 1:03.88 54.26 Fléchette 58.11 picture_as_pdf edit
86 GASTINEAU MARIE ESF1413450131 F 2001 MIN 1:04.19 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
87 CASTEL MATHILDE ESF1600081947 F 2000 MIN 1:04.25 55.16 59.01 picture_as_pdf edit
88 HJORTH ANDERS ESF1400054659 M 1969 MA2 1:04.56 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
89 ADAM LOUIS ESF1600082667 M 2009 MIC 1:04.66 56.15 60.00 picture_as_pdf edit
90 CHARVET TRISTAN ESF1600081914 M 2005 POU 1:04.72 56.29 60.14 picture_as_pdf edit
91 BRICOGNE SOPHIE ESF1600082647 F 1967 MA2 1:04.73 56.31 60.16 picture_as_pdf edit
92 DERICHECOURT TANGUY ESF1600082250 M 2001 MIN 1:04.76 56.39 60.24 picture_as_pdf edit
93 PAIN-OLIVIER ANTOINE ESF1600081915 M 2006 MIC 1:04.87 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
94 RODARIE ALEXANDRE ESF1362000028 M 2003 BEN 1:04.89 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
95 BONDUELLE JULIEN ESF1600081919 M 2008 MIC 1:05.05 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
96 ADAM LOUIS ESF1500064357 M 2008 MIC 1:05.13 57.28 61.13 picture_as_pdf edit
97 TOMME CAPUCINE ESF1400060131 F 2006 MIC 1:05.31 57.72 61.57 picture_as_pdf edit
98 GASTINEAU ALBAN ESF1117600569 M 2003 BEN 1:05.87 59.07 62.92 picture_as_pdf edit
99 WINCKLER LEONOR ESF1538690062 F 2003 BEN 1:06.12 59.67 63.52 picture_as_pdf edit
100 CLAUSS JEAN FRANCOIS ESF1600082663 M 1974 MA2 1:06.39 60.32 64.17 picture_as_pdf edit
101 ADAM JOSEPHINE ESF1600082665 F 2008 MIC 1:06.61 60.85 64.70 picture_as_pdf edit
102 PAKTOR ELIAS ESF1600081916 M 2007 MIC 1:06.93 61.63 65.48 picture_as_pdf edit
103 JACQUEMIN RAPHAELLE ESF1600082399 F 1998 CAD 1:07.05 61.92 65.77 picture_as_pdf edit
104 HJORTH SIGNE ESF1600082386 F 2000 MIN 1:07.22 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
105 BAILLY CHRISTIAN ESF1600082397 M 1959 MA3 1:07.53 63.08 66.93 picture_as_pdf edit
106 LAMBERT VICTORIA ESF1600079524 F 2006 MIC 1:07.59 63.22 67.07 picture_as_pdf edit
107 PORTEFIN ZOE ESF1600082378 F 2003 BEN 1:07.76 63.63 67.48 picture_as_pdf edit
108 GASTINEAU ROMAIN ESF1600082646 M 1979 MA1 1:07.95 64.09 67.94 picture_as_pdf edit
109 VARAY PHILIPPE ESF1600082638 M 1970 MA2 1:08.12 64.50 68.35 picture_as_pdf edit
110 LILIAN TOM ESF1500069756 M 2006 MIC 1:10.96 71.36 75.21 picture_as_pdf edit
111 VIENNET JOSEPHINE ESF1600082643 F 2009 MIC 1:11.10 71.70 75.55 picture_as_pdf edit
112 BIBRE OLIVIER ESF1600082381 M 1971 MA2 1:11.38 72.37 76.22 picture_as_pdf edit
113 CLAUSS LOUIS ESF1600082662 M 2010 MIC 1:12.33 74.67 78.52 picture_as_pdf edit
114 CASTEL PAUL ESF1600081948 M 2003 BEN 1:15.43 82.15 86.00 picture_as_pdf edit
115 RODARIE MARIUS ESF1600082649 M 2007 MIC 1:16.33 84.33 88.18 picture_as_pdf edit
116 VERHILLE ELIE EXT892113566 M 0 1:17.52 87.20 91.05
117 ADAM SOPHIA ESF1600082666 F 2010 MIC 1:22.26 98.65 102.50 picture_as_pdf edit
PORTEFIN JEREMY ESF1317681030 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
GUILLERM ALEXANDRE ESF1600082387 M 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
VIENNET SEVERINE ESF1400060262 F 1976 MA1 ABD picture_as_pdf edit
BULTEAU BREWEN FFS2683994 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
SIMONDIN JOSEPHINE ESF1431450027 F 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GERMAIN TRISTAN ESF1414300286 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
PEGE KYMENO ESF1500067079 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
MBA-NZE LOUIS ESF1411600502 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SOLERE MAXIME ESF1500070960 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BLANCHARD YVES ESF1435350058 M 1899 ABS picture_as_pdf edit
BLANCHARD JULES ESF1435350057 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DIMECK HUGO FFS2684003 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
TOMME KARINE ESF1400050274 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LE MATAYER NATHAN ESF1600082394 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit