Résultat compétition

ESF CHAMROUSSE : Chamois du 17/02/2016   picture_as_pdf

Chamois du 17 février 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HOURS MARC-AURELE 4.00 34.58 33.25
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.90 44.88 51.53 58.18 59.85

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LAFRAISE MEDHI FFS2648356 M 1999 CAD 35.98 8.21 Or 6.57 10.42 picture_as_pdf edit
2 ELEZI CANNAFERINA ALBAN FFS2649512 M 2003 BEN 36.55 9.93 Or 7.94 11.79 picture_as_pdf edit
3 UBRUN THEO FFS2660619 M 2003 BEN 37.39 12.45 Or 9.96 13.81 picture_as_pdf edit
4 SWEENEY ROMEO FFS2648876 M 2002 BEN 37.59 13.05 Or 10.44 14.29 picture_as_pdf edit
5 TROUVÉ SYLVAN ESF1625100156 M 2000 MIN 37.80 13.67 Or 10.94 14.79 picture_as_pdf edit
6 GAL CLARA FFS2649827 F 2002 BEN 38.13 14.67 Or 11.74 15.59 picture_as_pdf edit
7 TOUCHE REMI FFS2652141 M 2001 MIN 38.34 15.31 Or 12.25 16.10 picture_as_pdf edit
8 CARRIER TITOUAN FFS2685303 M 2001 MIN 38.94 17.11 Vermeil 13.69 17.54 picture_as_pdf edit
9 POUILLOUX ROBIN ESF1525100312 M 2002 BEN 40.23 20.99 Vermeil 16.79 20.64 picture_as_pdf edit
10 TROUVE PAUL FFS2680615 M 2003 BEN 40.39 21.47 Vermeil 17.18 21.03 picture_as_pdf edit
11 GAYET SYLVAIN FFS2655652 M 2002 BEN 40.90 23.01 Vermeil 18.41 22.26 picture_as_pdf edit
12 TEUFEL JAYSON ESF1425100001 M 1998 CAD 41.38 24.45 Vermeil 19.56 23.41 picture_as_pdf edit
13 CARDESI LYLIAN FFS2659088 M 2004 POU 41.64 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
14 TROUVÉ PIERRE ESF1625100157 M 1970 MA2 41.78 25.65 Vermeil 20.52 24.37 picture_as_pdf edit
15 FRANCOZ ALIX FFS2654605 M 2004 POU 41.81 25.74 Vermeil 20.59 24.44 picture_as_pdf edit
16 FRANITCH TIM FFS2652915 M 2003 BEN 42.33 27.31 Vermeil 21.85 25.70 picture_as_pdf edit
17 SERVOZ-GAVIN NICOLAS+++ ESF1325100016 M 2002 BEN 42.56 28.00 Vermeil 22.40 26.25 picture_as_pdf edit
18 LE RISBE LOUIS FFS2680522 M 2001 MIN 42.68 28.36 Vermeil 22.69 26.54 picture_as_pdf edit
19 CIANCIO ANTOINE FFS2660798 M 2003 BEN 42.77 28.62 Vermeil 22.90 26.75 picture_as_pdf edit
20 JACQUOT MEIGE ESF1625100040 F 2001 MIN 43.37 30.44 Vermeil 24.35 28.20 picture_as_pdf edit
21 COLLOMB CLERC PIERRE FRANCOIS FFS2681026 M 1974 MA2 43.56 31.01 Vermeil 24.81 28.66 picture_as_pdf edit
22 OROY LUCAS ESF1312810003 M 1998 CAD 43.67 31.34 Vermeil 25.07 28.92 picture_as_pdf edit
23 SGAMBATO MATEO FFS2671249 M 2005 POU 43.86 31.91 Vermeil 25.53 29.38 picture_as_pdf edit
24 CHABERT FANNY ESF1525100139 F 2001 MIN 44.07 32.54 Vermeil 26.03 29.88 picture_as_pdf edit
25 MARQUET PIERRE ESF1225100326 M 1999 CAD 44.66 34.32 Vermeil 27.46 31.31 picture_as_pdf edit
26 PELISSARD LUCY ESF1425100077 F 2001 MIN 45.20 35.94 Argent 28.75 32.60 picture_as_pdf edit
27 FERRARI POQUET ELIOT FFS2654602 M 2005 POU 45.22 36.00 Argent 28.80 32.65 picture_as_pdf edit
28 COUETIL THOMAS ESF1625100024 M 2000 MIN 45.25 36.09 Argent 28.87 32.72 picture_as_pdf edit
29 MOSCA HUGO ESF1525100090 M 2005 POU 45.56 37.02 Argent 29.62 33.47 picture_as_pdf edit
30 VILLARD TEO FFS2654599 M 2003 BEN 45.67 37.35 Argent 29.88 33.73 picture_as_pdf edit
31 LE RISBE GASPARD FFS2677698 M 2005 POU 45.96 38.22 Argent 30.58 34.43 picture_as_pdf edit
32 MANGOLD JULIANNA ESF1525100235 F 2001 MIN 46.00 38.35 Argent 30.68 34.53 picture_as_pdf edit
33 TOUCHE BAPTISTE FFS2658432 M 2004 POU 46.25 39.10 Argent 31.28 35.13 picture_as_pdf edit
34 RICCI NICOLAS FFS2679545 M 2005 POU 46.28 39.19 Argent 31.35 35.20 picture_as_pdf edit
35 FAURE EMA ESF0725100556 F 2001 MIN 46.33 39.34 Argent 31.47 35.32 picture_as_pdf edit
36 LEGELEUX AMBRE ESF1325100087 F 2000 MIN 47.32 42.32 Argent 33.86 37.71 picture_as_pdf edit
37 VICAT LOUIS ESF1525100094 M 2005 POU 47.76 43.64 Argent 34.91 38.76 picture_as_pdf edit
38 SAMINADAYAR LAURENT ESF1525100111 M 1971 MA2 48.36 45.44 Argent 36.35 40.20 picture_as_pdf edit
39 SZEKELY MAYA FFS2669727 F 2005 POU 48.63 46.26 Argent 37.01 40.86 picture_as_pdf edit
40 PLATEL JEAN FFS2673953 M 2005 POU 49.80 49.77 Argent 39.82 43.67 picture_as_pdf edit
41 PEIZERAT NOAH FFS2670249 M 2006 MIC 49.98 50.32 Argent 40.26 44.11 picture_as_pdf edit
42 LAFRAISE AURELIE FFS2674392 F 2005 POU 50.01 50.41 Argent 40.33 44.18 picture_as_pdf edit
43 GOURGAND PAUL ESF1425100344 M 2004 POU 50.10 50.67 Argent 40.54 44.39 picture_as_pdf edit
44 GOVERS MAX ESF1400059306 M 2005 POU 50.39 51.55 Argent 41.24 45.09 picture_as_pdf edit
45 PELISSARD EVAN FFS2667850 M 2006 MIC 50.67 52.39 Argent 41.91 45.76 picture_as_pdf edit
46 LEGELEUX MATHIEU FFS2681029 M 2006 MIC 50.82 52.84 Argent 42.27 46.12 picture_as_pdf edit
47 COLLOMB CLERC ETHAN FFS2675572 M 2006 MIC 51.22 54.05 Argent 43.24 47.09 picture_as_pdf edit
48 MOUNIER MATHIS ESF1500073709 M 2003 BEN 51.31 54.32 Argent 43.46 47.31 picture_as_pdf edit
49 GAYET LUCY FFS2670242 F 2005 POU 51.49 54.86 Argent 43.89 47.74 picture_as_pdf edit
50 VEQUES LOUIS ESF1625100133 M 2000 MIN 51.95 56.24 Bronze 44.99 48.84 picture_as_pdf edit
51 LESAINT ANTOINE ESF1525100103 M 2004 POU 52.52 57.95 Bronze 46.36 50.21 picture_as_pdf edit
52 CONSTANT LEO ESF1625100045 M 2002 BEN 53.00 59.40 Bronze 47.52 51.37 picture_as_pdf edit
53 LEFLOT MATHIAS ESF1600900986 M 2003 BEN 53.33 60.39 Bronze 48.31 52.16 picture_as_pdf edit
54 LEFLOT NINA ESF1347910273 F 2005 POU 53.46 60.77 Bronze 48.62 52.47 picture_as_pdf edit
55 BUCK CAMILLE FFS2679813 F 2006 MIC 53.66 61.38 Bronze 49.10 52.95 picture_as_pdf edit
56 MAZET LILOU FFS2681031 F 2007 MIC 53.98 62.35 Bronze 49.88 53.73 picture_as_pdf edit
57 PONTY THEOPHILE ESF1500073710 M 2003 BEN 54.91 65.14 Bronze 52.11 55.96 picture_as_pdf edit
58 SAMINADAYAR TRISTAN ESF1225100144 M 2003 BEN 54.99 65.37 Bronze 52.30 56.15 picture_as_pdf edit
59 POTIE YULIA ESF1525100200 F 2001 MIN 55.11 65.74 Bronze 52.59 56.44 picture_as_pdf edit
60 PITARD HUGO ESF1625100141 M 2003 BEN 55.37 66.52 Bronze 53.22 57.07 picture_as_pdf edit
61 VERGER ANNA ESF1625100130 M 2001 MIN 55.45 66.77 Bronze 53.42 57.27 picture_as_pdf edit
62 DARMON ETHAN ESF1425100267 M 2005 POU 55.63 67.31 Bronze 53.85 57.70 picture_as_pdf edit
63 GRAND JULIEN ESF1625100035 M 2006 MIC 55.94 68.24 Bronze 54.59 58.44 picture_as_pdf edit
64 VICAT CHARLES ESF1525100095 M 2008 MIC 56.09 68.69 Bronze 54.95 58.80 picture_as_pdf edit
65 RONDEL MAEVA ESF1425100115 F 2002 BEN 56.14 68.84 Bronze 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
66 MAZET NOA ESF1525100076 M 2008 MIC 56.47 69.82 Bronze 55.86 59.71 picture_as_pdf edit
67 SERVOZ-GAVIN JEANNE ESF1600079902 F 2005 POU 57.48 72.87 Bronze 58.30 62.15 picture_as_pdf edit
68 PERRET SONAM ESF1625100050 F 2003 BEN 58.02 74.50 Bronze 59.60 63.45 picture_as_pdf edit
69 DELHOMME CANDICE ESF1525100179 F 2006 MIC 58.43 75.72 Cabri 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
70 DELHOMME GABRIELLE ESF1500070928 F 2009 MIC 59.08 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
71 LE MEZEC TIMOTHE ESF1625100134 M 2007 MIC 59.85 80.00 Cabri 64.00 67.85 picture_as_pdf edit
72 SWAELS NOEMIE ESF1625100154 F 2004 POU 1:00.71 82.59 66.07 69.92 picture_as_pdf edit
73 SWAELS LOUIS ESF1625100153 M 2007 MIC 1:00.91 83.19 66.55 70.40 picture_as_pdf edit
74 SWAELS AMANDINE ESF1625100152 F 2005 POU 1:01.69 85.52 68.42 72.27 picture_as_pdf edit
75 DELHOMME LUCIE ESF1525100178 F 2005 POU 1:02.14 86.89 69.51 73.36 picture_as_pdf edit
76 COLLOMB-CLERC KARA ESF1625100131 F 2008 MIC 1:02.37 87.58 70.06 73.91 picture_as_pdf edit
77 BESSON ANATOLE ESF1425100297 M 2003 BEN 1:02.54 88.09 70.47 74.32 picture_as_pdf edit
78 BESSON ADELIE ESF1425100298 F 2006 MIC 1:02.87 89.08 71.26 75.11 picture_as_pdf edit
79 GOUPIL ANNAELLE ESF1525100299 F 2003 BEN 1:03.28 90.33 72.26 76.11 picture_as_pdf edit
80 POTIE YAN ESF1625100163 M 2007 MIC 1:03.50 90.97 72.78 76.63 picture_as_pdf edit
81 SOURDIN MATHILDE ESF1600079888 F 2005 POU 1:03.70 91.58 73.26 77.11 picture_as_pdf edit
82 ALBERTIN MAXENCE ESF1425100242 M 2004 POU 1:03.95 92.32 73.86 77.71 picture_as_pdf edit
83 GOUPIL CORRALY ESF1625100137 F 2000 MIN 1:04.39 93.65 74.92 78.77 picture_as_pdf edit
84 SCAFIDI CAMILLE ESF1525100093 F 2006 MIC 1:04.46 93.86 75.09 78.94 picture_as_pdf edit
85 CHABA YOHANN ESF1625100125 M 2004 POU 1:04.65 94.44 75.55 79.40 picture_as_pdf edit
86 SCHOCH GUILLAUME ESF1625100135 M 2007 MIC 1:06.45 99.85 79.88 83.73 picture_as_pdf edit
87 GOUDEAU BENJAMIN ESF1525100244 M 2002 BEN 1:07.32 102.47 81.98 85.83 picture_as_pdf edit
88 BUCK VICTOR ESF1425100083 M 2004 POU 1:07.70 103.61 82.89 86.74 picture_as_pdf edit
89 BAY MONTAGNE MARTIN ESF1625100162 M 2007 MIC 1:14.84 125.08 100.06 103.91 picture_as_pdf edit
90 PENALVER NAVARRO DIEGO ESF1625100165 M 2006 MIC 1:14.89 125.23 100.18 104.03 picture_as_pdf edit
91 BAY MONTAGNE ZOÉ ESF1625100161 F 2005 POU 1:15.57 127.27 101.82 105.67 picture_as_pdf edit
PENALVER NAVARRO MARC ESF1625100166 M 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
CANNIA MARION ESF1411600080 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
BRUN FLORIAN ESF1325100155 M 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
CUGNOT FLORINE ESF1625100122 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
FOLEY LORCAN FFS2654906 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
RIZKALLAH MATHIEU FFS2669377 M 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
BERNIGAUD NATHAN FFS2671245 M 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
PELISSARD LOANN ESF1425100076 F 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
GOUDEAU GUILLAUME ESF1625100123 M 1998 CAD DSQ picture_as_pdf edit
NOBILE LOLA ESF1425100003 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit