Résultat compétition

ESF DEVOLUY : Flèche du 11/02/2016   picture_as_pdf

FLECHE DU 11.02.2016 MATIN MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COMBES AURELIEN 1.00 29.65 29.35
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.75 37.56 41.09 44.02 45.49

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GALVIN LEO FFS2647008 M 2003 BEN 30.08 2.49 Or 6.34 picture_as_pdf edit
2 NICOLAS ROMANE FFS2652581 F 2003 BEN 30.56 4.12 Or 7.97 picture_as_pdf edit
3 RICHARD LUCAS FFS2658711 M 2003 BEN 30.86 5.14 Or 8.99 picture_as_pdf edit
4 PATRAS SOPHIE FFS2652584 F 2003 BEN 31.30 6.64 Or 10.49 picture_as_pdf edit
5 PATRAS THOMAS FFS2647013 M 2002 BEN 31.42 7.05 Or 10.90 picture_as_pdf edit
6 CELCE MATEO FFS2659280 M 2004 POU 31.98 8.96 Or 12.81 picture_as_pdf edit
7 GONZALEZ JADE FFS2653438 F 2002 BEN 32.74 11.55 Or 15.40 picture_as_pdf edit
8 DEVILLE TIPHAINE FFS2658822 F 2005 POU 32.79 11.72 Or 15.57 picture_as_pdf edit
9 NADAL ALEXANDRE FFS2647010 M 2002 BEN 33.31 13.49 Or 17.34 picture_as_pdf edit
10 SERRES NOA FFS2658371 M 2004 POU 33.42 13.87 Or 17.72 picture_as_pdf edit
11 BETTACCHIOLI TANGUY ESF1664410015 M 2004 POU 34.09 16.15 Vermeil 20.00 picture_as_pdf edit
12 NILS EXT1401387931 0 34.80 18.57 Vermeil 22.42
13 WYCKAERT ROSE FFS2663674 F 2005 POU 35.00 19.25 Vermeil 23.10 picture_as_pdf edit
14 SARRAZIN PACO FFS2658596 M 2004 POU 35.32 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
15 BONDARNAUD LOU ESF1364410242 F 2001 MIN 36.00 22.66 Vermeil 26.51 picture_as_pdf edit
16 DAVID CHARLINE FFS2658713 F 2005 POU 36.11 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
17 FLEURY BERTRAND ESF1664410034 M 2004 POU 36.64 24.84 Vermeil 28.69 picture_as_pdf edit
18 PARKER ABBIE ESF1564410073 F 2005 POU 36.87 25.62 Vermeil 29.47 picture_as_pdf edit
19 SYLVE BRICE EXT144 0 37.27 26.98 Vermeil 30.83
20 RICHIER THIBAULT ESF1364410135 M 2001 MIN 37.73 28.55 Argent 32.40 picture_as_pdf edit
21 LECLUSE GUILLAUME EXT64403350 M 0 38.54 31.31 Argent 35.16
22 HEBERLE MARIE-LOU ESF1664410085 M 2002 BEN 39.49 34.55 Argent 38.40 picture_as_pdf edit
23 TRICON FRANCOIS ESF1664410023 M 2004 POU 39.61 34.96 Argent 38.81 picture_as_pdf edit
24 VIAL JULIETTE ESF1364410215 F 2007 MIC 39.82 35.67 Argent 39.52 picture_as_pdf edit
25 ROBIN PAULINE ESF1564410120 F 2004 POU 40.13 36.73 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
26 CATERNET QUENTIN ESF1564410298 M 2003 BEN 40.24 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
27 HEBERLE MAGDALENA ESF1664410084 M 2003 BEN 40.49 37.96 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
28 CATERNET ARTHUR ESF1564410300 M 2007 MIC 43.42 47.94 Bronze 51.79 picture_as_pdf edit
29 SANTINI CLOTILDE ESF1564410159 F 2002 BEN 43.52 48.28 Bronze 52.13 picture_as_pdf edit
30 MERLIN CLEMENT ESF1664410087 M 2003 BEN 44.32 51.01 Fléchette 54.86 picture_as_pdf edit
31 ROCHET EUGENIE ESF1664410086 M 2001 MIN 45.15 53.83 Fléchette 57.68 picture_as_pdf edit
32 VIAL PAUL ESF1564410359 M 2007 MIC 45.34 54.48 Fléchette 58.33 picture_as_pdf edit
33 MAZZELLA CLAIRE ESF1664410052 F 2004 POU 47.23 60.92 64.77 picture_as_pdf edit
34 VANGHEEM HELENA ESF1664410073 M 2005 POU 48.97 66.85 70.70 picture_as_pdf edit
CELCE TOM FFS2647011 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
RENAR ENZO FFS2652582 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROTONDO MARIUS FFS2682331 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
DECUGIS LORIS ESF1664410072 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DAVID JOCELYN FFS2658602 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit