Résultat compétition

ESF MEGEVE : Fusée du 18/02/2016 à 11h00   picture_as_pdf

FUSEE 18/02/2016 CABOCHE 11H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRIER ROMAIN 4.00 1:18.17 1:15.16
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 1:26.43 1:36.20 1:45.22 1:52.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 POZZALLO LENI FFS2661684 M 2003 BEN 1:20.48 7.08 Or 8.14 11.99 picture_as_pdf edit
2 HATZINIKOLIS ALEXANDRE ESF0741607506 M 2000 MIN 1:21.25 8.10 Or 9.31 13.16 picture_as_pdf edit
3 KLAUS MAXIMILIEN ESF0841601906 M 2000 MIN 1:21.82 8.86 Or 10.19 14.04 picture_as_pdf edit
4 METAXA YASMINE FFS2664779 F 1999 CAD 1:21.92 8.99 Or 10.34 14.19 picture_as_pdf edit
5 KING LUCAS ESF0841600474 M 1995 JUN 1:24.09 11.88 Or 13.66 17.51 picture_as_pdf edit
6 WAVRE GAELLE FFS2635823 F 1996 JUN 1:24.11 11.91 Or 13.70 17.55 picture_as_pdf edit
7 CROUZET PIERRE ALEXANDRE FFS2680007 M 2004 POU 1:24.84 12.88 Or 14.81 18.66 picture_as_pdf edit
8 SOCQUET BERNARD ESF1241620030 M 1981 MA1 1:25.39 13.61 Or 15.65 19.50 picture_as_pdf edit
8 SEIGNEUR CHRISTOPHE ESF0841600350 M 1963 MA3 1:25.39 13.61 Or 15.65 19.50 picture_as_pdf edit
10 MARIN ANDREA FFS2664912 M 2004 POU 1:25.76 14.10 Or 16.21 20.06 picture_as_pdf edit
11 ESTIENNE MARIE FFS2659995 F 2004 POU 1:26.43 14.99 Or 17.24 21.09 picture_as_pdf edit
12 LOCHET OLIVIER FFS2676658 M 1990 SEN 1:26.65 15.29 Vermeil 17.58 21.43 picture_as_pdf edit
13 DECOUTTERE DOMINIQUE FFS2661049 M 1965 MA3 1:26.72 15.38 Vermeil 17.69 21.54 picture_as_pdf edit
14 DEREUMAUX JULIEN FFS2674766 M 1985 MA1 1:26.99 15.74 Vermeil 18.10 21.95 picture_as_pdf edit
15 WAVRE FREDERIC FFS2642987 M 1997 JUN 1:27.33 16.19 Vermeil 18.62 22.47 picture_as_pdf edit
16 LAURIN ANTHONY FFS2340902 M 1956 MA3 1:27.74 16.74 Vermeil 19.25 23.10 picture_as_pdf edit
17 CASASOLA FREDERIC ESF1241600905 M 1968 MA2 1:27.98 17.06 Vermeil 19.62 23.47 picture_as_pdf edit
18 MARTIN ALEJANDRO ESF1141600356 M 2002 BEN 1:30.83 20.85 Vermeil 23.98 27.83 picture_as_pdf edit
19 DECOUTTERE ACHILLE FFS2673517 M 2005 POU 1:31.61 21.89 Vermeil 25.17 29.02 picture_as_pdf edit
20 DESCHEEMAEKER CHARLOTTE FFS2682150 F 2005 POU 1:32.79 23.46 Vermeil 26.98 30.83 picture_as_pdf edit
21 METAXA ALEXANDROS ESF1041601933 M 2002 BEN 1:33.27 24.10 Vermeil 27.71 31.56 picture_as_pdf edit
22 NICOLINI LEONARDO ESF1241600620 M 1998 CAD 1:35.20 26.66 Vermeil 30.66 34.51 picture_as_pdf edit
23 SAMAWI LOUAY ESF1541601337 M 1977 MA1 1:35.46 27.01 Vermeil 31.06 34.91 picture_as_pdf edit
24 BALL CAROLINE ESF1141600532 F 2002 BEN 1:35.87 27.55 Vermeil 31.68 35.53 picture_as_pdf edit
25 MARIN LUCAS FFS2680659 M 2007 MIC 1:36.02 27.75 Vermeil 31.91 35.76 picture_as_pdf edit
26 CUSIN ROLLET ANTOINE FFS2682152 M 2004 POU 1:36.08 27.83 Vermeil 32.00 35.85 picture_as_pdf edit
27 MICHEL-VILLAZ LUCAS ESF1241601227 M 2002 BEN 1:36.27 28.09 Argent 32.30 36.15 picture_as_pdf edit
28 SOCQUET BRYAN FFS2673791 M 2006 MIC 1:37.10 29.19 Argent 33.57 37.42 picture_as_pdf edit
29 ROY MARIE CHARLOTTE ESF1541601127 M 1998 CAD 1:37.60 29.86 Argent 34.34 38.19 picture_as_pdf edit
30 SAMAWI RAMI ESF1441601046 M 2007 MIC 1:38.45 30.99 Argent 35.64 39.49 picture_as_pdf edit
31 SOCQUET JASON FFS2673789 M 2006 MIC 1:39.45 32.32 Argent 37.17 41.02 picture_as_pdf edit
32 KUSTER SACHA ESF1241600379 M 2003 BEN 1:39.48 32.36 Argent 37.21 41.06 picture_as_pdf edit
33 BONELLI CHIARA ESF1441600506 F 2003 BEN 1:39.50 32.38 Argent 37.24 41.09 picture_as_pdf edit
34 BUISSON ARTHUR ESF1341600572 M 2001 MIN 1:40.23 33.36 Argent 38.36 42.21 picture_as_pdf edit
35 CHERMAT RAPHAEL ESF1441600588 M 2003 BEN 1:41.10 34.51 Argent 39.69 43.54 picture_as_pdf edit
36 CAZE THADDEE ESF1441600378 M 2004 POU 1:41.84 35.50 Argent 40.82 44.67 picture_as_pdf edit
37 BALL ANTOINE ESF1141600533 M 2004 POU 1:42.00 35.71 Argent 41.07 44.92 picture_as_pdf edit
38 NOUSPIKEL MATHYS ESF1541601214 M 2002 BEN 1:44.71 39.32 Argent 45.22 49.07 picture_as_pdf edit
39 ROY ANNE JULIE ESF1541601129 F 1999 CAD 1:45.40 40.23 Bronze 46.26 50.11 picture_as_pdf edit
40 DE LA ROSA REMI ESF1412500300 M 2002 BEN 1:45.43 40.27 Bronze 46.31 50.16 picture_as_pdf edit
41 GUICHARD LOUNA ESF1441601729 F 2002 BEN 1:45.79 40.75 Bronze 46.86 50.71 picture_as_pdf edit
42 GOUZI ALEXANDRE ESF1541601297 M 2003 BEN 1:47.25 42.70 Bronze 49.10 52.95 picture_as_pdf edit
43 MUSTER CHRISTELLE ESF1141601589 F 2002 BEN 1:47.41 42.91 Bronze 49.35 53.20 picture_as_pdf edit
44 MEYER JULIETTE ESF1141600550 F 2004 POU 1:47.42 42.92 Bronze 49.36 53.21 picture_as_pdf edit
45 DAWANCE ALIX ESF1341600259 F 2001 MIN 1:49.77 46.05 Bronze 52.96 56.81 picture_as_pdf edit
46 MUSTER EMMANUEL ESF1241600202 M 2006 MIC 1:49.92 46.25 Bronze 53.19 57.04 picture_as_pdf edit
47 KUSTER EMILIE ESF1141600459 F 2002 BEN 1:52.25 49.35 Bronze 56.75 60.60 picture_as_pdf edit
48 KUSTER GABRIEL ESF1241600498 M 2004 POU 1:52.69 49.93 Bronze 57.42 61.27 picture_as_pdf edit
49 LAMY ANTHEA ESF1641650457 F 2002 BEN 1:55.15 53.21 61.19 65.04 picture_as_pdf edit
50 GOUZI ANNE CHARLOTTE ESF1641650454 F 2001 MIN 1:56.09 54.46 62.63 66.48 picture_as_pdf edit
51 CARREL ARTHUR ESF1441600383 M 2002 BEN 1:57.32 56.09 64.50 68.35 picture_as_pdf edit
52 NOUSPIKEL NATHAN ESF1541601221 M 2004 POU 1:58.12 57.16 65.73 69.58 picture_as_pdf edit
RUGGIERO NICCOLO ESF1141601017 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
KNOELL FRANCESCA ESF1441650073 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CUSIN ROLLET EVA FFS2679683 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROY PIERRE FELIX ESF1541601125 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MERCIER MARION ESF1341600019 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN SANTIAGO ESF1141600476 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CLAUDE EVAN ESF1341602182 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit