Résultat compétition

ESF ANCELLE : Flèche du 12/02/2016   picture_as_pdf

Flèche du 12 février 2016 U16 U18 U21

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BELLUE EMMANUEL 6.00 49.38 46.58
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 53.56 59.62 1:05.21 1:09.87 1:12.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BARNEOUD ROUSSET DYLAN FFS2621652 M 1998 CAD 45.29 0.00 Or 3.85 picture_as_pdf edit
2 MARCHAND LUCAS FFS2638044 M 2000 MIN 46.13 0.00 Or 3.85 picture_as_pdf edit
3 DAO MAXIME FFS2638046 M 2001 MIN 47.19 1.31 Or 5.16 picture_as_pdf edit
4 DISDIER MELISSA FFS2633253 F 1999 CAD 48.74 4.64 Or 8.49 picture_as_pdf edit
5 MATHERON NATHAN FFS2620222 M 1998 CAD 48.81 4.79 Or 8.64 picture_as_pdf edit
6 LIGOZAT MATHIS FFS2641751 M 2000 MIN 49.02 5.24 Or 9.09 picture_as_pdf edit
7 DISDIER JEREMY FFS2620219 M 1997 JUN 49.06 5.32 Or 9.17 picture_as_pdf edit
8 BLANC ROMAIN FFS2635528 M 2004 POU 50.66 8.76 Or 12.61 picture_as_pdf edit
9 TEMPESTA MALO FFS2645751 M 2001 MIN 52.30 12.28 Or 16.13 picture_as_pdf edit
10 BROCHIER JULES FFS2638045 M 2000 MIN 52.83 13.42 Or 17.27 picture_as_pdf edit
11 ALLEMAND JUSTINE FFS2634842 F 2000 MIN 53.81 15.52 Vermeil 19.37 picture_as_pdf edit
12 TERRIEN JOEL FFS2682066 M 1965 MA3 56.07 20.37 Vermeil 24.22 picture_as_pdf edit
13 RAYNAL GUILHEM FFS2652639 M 2001 MIN 56.97 22.31 Vermeil 26.16 picture_as_pdf edit
BARBAN LAURINE FFS2630932 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
VEDEL MARGAUX FFS2665409 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
MILELLI ENZO FFS2627898 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
CORSIGLIA ANAELLE FFS2627654 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
ROUL MARINE FFS2638039 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CORSIGLIA CONSTANCE FFS2627655 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
PELLISSIER AMANDINE FFS2627647 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
EHRHART LAURIE FFS2613965 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
LAUZIER MATTEO FFS2630774 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATHERON GHISLAIN FFS2613967 M 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit