Résultat compétition

ESF TIGNES VAL CLARET : Flèche du 16/04/2015   picture_as_pdf

FLECHE DU 16/04/15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DROCOURT SYLVAIN 4.00 29.96 28.81
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.13 36.87 40.33 43.21 44.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAZET ALEXANDRE ESF1359500114 M 2005 MIC 34.34 19.19 Vermeil 23.04 picture_as_pdf edit
2 CARRICK SMITH ZAK FFS2679258 M 2007 MIC 35.69 23.88 Vermeil 27.73 picture_as_pdf edit
3 TANCRE JONAH ESF1266000565 M 2003 POU 35.86 24.47 Vermeil 28.32 picture_as_pdf edit
4 CARRICK SMITH FREDDY FFS2679256 M 2007 MIC 35.92 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
5 WACK LAURENT ESF0968990554 M 1959 MA3 36.43 26.45 Vermeil 30.30 picture_as_pdf edit
6 IOOS SALOME FFS2660672 F 2004 POU 36.62 27.11 Vermeil 30.96 picture_as_pdf edit
7 BEAUMONT MARTIN ESF1366000848 M 1998 CAD 36.74 27.53 Vermeil 31.38 picture_as_pdf edit
8 MALENGREAU NATHAN ESF1366000066 M 2002 BEN 37.52 30.23 Argent 34.08 picture_as_pdf edit
9 BEAUMONT STÉPHANE ESF1366000847 M 1969 MA2 37.62 30.58 Argent 34.43 picture_as_pdf edit
10 BLAZERE YANNIS ESF1326312021 M 1999 MIN 39.17 35.96 Argent 39.81 picture_as_pdf edit
11 MANET CORENTIN ESF1266000620 M 1999 MIN 39.27 36.31 Argent 40.16 picture_as_pdf edit
12 ALABEATRIX RUBIN CELESTIN FFS2674334 M 2006 MIC 39.45 36.93 Argent 40.78 picture_as_pdf edit
13 NOVENTA ERWAN ESF0866000722 M 1997 CAD 39.57 37.35 Argent 41.20 picture_as_pdf edit
14 LE MEVEL OLIVIER ESF1566000709 M 2000 MIN 39.74 37.94 Argent 41.79 picture_as_pdf edit
15 MIGNON LAURENT ESF1349400374 M 1975 MA1 39.95 38.67 Argent 42.52 picture_as_pdf edit
16 DUSSERT ALEXANDRE ESF1566000751 M 1999 MIN 40.03 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
17 BEAUMONT JULES ESF1050600390 M 2000 MIN 40.08 39.12 Argent 42.97 picture_as_pdf edit
18 MALENGREAU ELOUAN ESF1466000074 M 2007 MIC 40.40 40.23 Bronze 44.08 picture_as_pdf edit
19 NOVENTA FLORIAN ESF1465951057 M 2001 BEN 40.54 40.72 Bronze 44.57 picture_as_pdf edit
20 SORS LUCIE ESF1466000122 F 2005 MIC 40.76 41.48 Bronze 45.33 picture_as_pdf edit
21 IOOS STERENN FFS2665165 F 2001 BEN 40.88 41.90 Bronze 45.75 picture_as_pdf edit
22 MARTIN MANON ESF1566000769 F 2001 BEN 40.90 41.96 Bronze 45.81 picture_as_pdf edit
23 IOOS MARC ESF1566000748 M 1969 MA2 40.94 42.10 Bronze 45.95 picture_as_pdf edit
24 ROLLAND MAXIME ESF1535600475 M 2001 BEN 41.04 42.45 Bronze 46.30 picture_as_pdf edit
25 ROY CORANTIN ESF1566000752 M 2003 POU 41.18 42.94 Bronze 46.79 picture_as_pdf edit
26 RIBONDIN DONOVAN FFS2679295 M 2007 MIC 41.19 42.97 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
27 COLOMBET EGAR ESF1566000750 M 2007 MIC 41.87 45.33 Bronze 49.18 picture_as_pdf edit
27 LORIOT ELIO FFS2679293 M 2007 MIC 41.87 45.33 Bronze 49.18 picture_as_pdf edit
29 FRANÇOIS REMI ESF1566000753 M 2004 POU 42.09 46.10 Bronze 49.95 picture_as_pdf edit
30 DHANDA FYNN FFS2679264 M 2007 MIC 42.10 46.13 Bronze 49.98 picture_as_pdf edit
31 SDEZ ANNA ESF1566000767 F 2001 BEN 42.14 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
32 VILA MATIAS FFS2679299 M 2007 MIC 42.19 46.44 Bronze 50.29 picture_as_pdf edit
33 GAGET SOHAN FFS2679266 M 2007 MIC 42.64 48.00 Bronze 51.85 picture_as_pdf edit
34 GODBARGE JULIEN ESF1566000710 M 1996 JUN 43.45 50.82 Fléchette 54.67 picture_as_pdf edit
35 BESSON LOUISE FFS2679254 F 2007 MIC 43.93 52.48 Fléchette 56.33 picture_as_pdf edit
36 MIDDLETON BROOKE ESF1566000738 F 2004 POU 44.02 52.79 Fléchette 56.64 picture_as_pdf edit
37 FALIZE AXEL ESF1476088649 M 2002 BEN 44.03 52.83 Fléchette 56.68 picture_as_pdf edit
38 CHARTRON VIRGILE FFS2679259 M 2007 MIC 44.41 54.15 Fléchette 58.00 picture_as_pdf edit
39 FERRAND DIEGO FFS2679265 M 2007 MIC 44.71 55.19 59.04 picture_as_pdf edit
40 DROCOURT OCEAN ESF1566000735 M 2006 MIC 44.79 55.47 59.32 picture_as_pdf edit
41 CHENAG LINDER ANDJA FFS2679262 F 2007 MIC 44.93 55.95 59.80 picture_as_pdf edit
42 SAKURAI SOPHIA FFS2679296 F 2007 MIC 45.71 58.66 62.51 picture_as_pdf edit
43 IOOS ANNE FFS2677555 F 1971 MA2 45.80 58.97 62.82 picture_as_pdf edit
44 PIETO PIERRE YVES ESF1349400370 M 1962 MA3 45.90 59.32 63.17 picture_as_pdf edit
45 ETIENNE ALEXANDRA ESF1566000741 M 2003 POU 46.33 60.81 64.66 picture_as_pdf edit
46 GAUDAIRE YANN ESF1566000766 M 1996 JUN 46.39 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
47 PIETO ALIETTE ESF1566000765 F 2002 BEN 46.94 62.93 66.78 picture_as_pdf edit
48 DEROBERT VALLA AGATHE FFS2679263 F 2007 MIC 47.33 64.28 68.13 picture_as_pdf edit
49 ILIOUKHINE PHILIPPE ESF1466000574 M 2003 POU 48.26 67.51 71.36 picture_as_pdf edit
50 BAUDE SWANNY ESF1566000716 F 2006 MIC 49.61 72.20 76.05 picture_as_pdf edit
51 PUCHARSKI MALO ESF1566000756 M 2009 MIC 50.01 73.59 77.44 picture_as_pdf edit
52 VERMONT MANON FFS2679298 F 2007 MIC 50.06 73.76 77.61 picture_as_pdf edit
53 PIETO ALEXIS ESF1566000764 M 2000 MIN 50.26 74.45 78.30 picture_as_pdf edit
54 SOUARD SIRINE FFS2679297 F 2007 MIC 50.40 74.94 78.79 picture_as_pdf edit
55 TANCRE LILOU ESF1466000598 F 2006 MIC 51.02 77.09 80.94 picture_as_pdf edit
56 X LOUISE ESF1566000755 M 2008 MIC 51.40 78.41 82.26 picture_as_pdf edit
57 FILLOL FLO FFS2679742 F 2007 MIC 51.63 79.21 83.06 picture_as_pdf edit
58 MIDDLETON MAYA ESF1566000737 F 2004 POU 52.46 82.09 85.94 picture_as_pdf edit
59 ABRAHAMIAN LUCIE FFS2679253 F 2007 MIC 55.88 93.96 97.81 picture_as_pdf edit
NAEDENOEN CAPUCINE ESF1565951302 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
MONTICELLI CELINE ESF0766003087 F 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
PIELQUIN COLIN ESF1366000240 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
ROLLAND LUCAS ESF1535600474 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
GRANT JULES ESF1268990819 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit