Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Flèche du 06/03/2015   picture_as_pdf

fleche stage de 12h le 06 03

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRARD YANN 2.00 42.07 41.24
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.42 52.78 57.73 1:01.86 1:03.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SCHERMAN RONI ESF1041992191 M 2001 BEN 46.50 12.75 Or 16.60 picture_as_pdf edit
2 NICOT BAPTISTE ESF0768994704 M 1999 MIN 46.89 13.70 Or 17.55 picture_as_pdf edit
3 DELAMOTTE CLEMENT ESF1568991141 M 1997 CAD 47.50 15.18 Vermeil 19.03 picture_as_pdf edit
4 BAIZE HELOISE ESF1014300338 F 1994 JUN 48.31 17.14 Vermeil 20.99 picture_as_pdf edit
5 TRIPOGNEZ EMILIE FFS2650014 F 2003 POU 48.58 17.80 Vermeil 21.65 picture_as_pdf edit
6 DEMARS MANON ESF1168990353 F 1999 MIN 49.19 19.28 Vermeil 23.13 picture_as_pdf edit
7 GOURDEL ERWAN ESF1568991240 M 1998 CAD 50.24 21.82 Vermeil 25.67 picture_as_pdf edit
8 MOUTOT ARTHUR ESF1268990617 M 1999 MIN 50.97 23.59 Vermeil 27.44 picture_as_pdf edit
9 LUCAS EMA ESF1168990991 F 2002 BEN 51.05 23.79 Vermeil 27.64 picture_as_pdf edit
10 BERTIN DAVY ESF1568991296 M 1980 MA1 51.21 24.18 Vermeil 28.03 picture_as_pdf edit
11 PAROT PAUL ESF1268991316 M 2003 POU 51.33 24.47 Vermeil 28.32 picture_as_pdf edit
12 BETZ CLEMENT FFS2670636 M 2005 MIC 51.92 25.90 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
13 GILG JULIEN FFS2676230 M 2003 POU 52.41 27.09 Vermeil 30.94 picture_as_pdf edit
14 TASSION VALENTIN ESF1468990783 M 2003 POU 52.73 27.86 Vermeil 31.71 picture_as_pdf edit
15 TASSION ENGUERRAND ESF1241991298 M 2001 BEN 53.19 28.98 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
16 ANTOINE JEAN-BAPTISTE ESF1268990524 M 1999 MIN 53.21 29.03 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
17 SCHLOSSER SAMUEL FFS2672031 M 2006 MIC 53.70 30.21 Argent 34.06 picture_as_pdf edit
18 REAU BENJAMIN ESF1268991298 M 2001 BEN 53.89 30.67 Argent 34.52 picture_as_pdf edit
19 ROME STEVEN ESF1568991496 M 1995 JUN 54.06 31.09 Argent 34.94 picture_as_pdf edit
20 BONNET JULIETTE ESF1462310140 F 2001 BEN 54.75 32.76 Argent 36.61 picture_as_pdf edit
21 DUFFOURG YANNICK ESF1347000488 M 1973 MA2 55.22 33.90 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
22 BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 POU 55.26 34.00 Argent 37.85 picture_as_pdf edit
23 JACQUIN ALICE ESF1568991359 F 1997 CAD 55.35 34.21 Argent 38.06 picture_as_pdf edit
24 LAUVERGNE NOA FFS2656111 M 2003 POU 55.48 34.53 Argent 38.38 picture_as_pdf edit
25 LUCAS THAIS ESF1368990483 F 2004 POU 56.35 36.64 Argent 40.49 picture_as_pdf edit
26 DUFFOURG LEO ESF1347000487 M 2001 BEN 56.43 36.83 Argent 40.68 picture_as_pdf edit
27 BAIZE ANNE-HORTENSE ESF1368990104 F 2002 BEN 57.25 38.82 Argent 42.67 picture_as_pdf edit
28 METTETAL JULES ESF1068990527 M 2003 POU 57.33 39.02 Argent 42.87 picture_as_pdf edit
29 WESTEEL NAOMIE ESF1468990256 F 1997 CAD 57.38 39.14 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
30 NICOULAUD MARGAUX ESF1268991317 F 2001 BEN 58.23 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
31 BAIZE ASTRID ESF1368990150 F 1998 CAD 58.36 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
32 CLOUE MATHIS ESF1568991507 M 2002 BEN 58.77 42.51 Bronze 46.36 picture_as_pdf edit
33 NACHON ROMANE ESF1468990895 F 2000 MIN 58.95 42.94 Bronze 46.79 picture_as_pdf edit
34 BLAIN ALEXIS ESF1568990654 M 2003 POU 58.96 42.97 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
35 LUCAS QUENTIN ESF1268991261 M 2007 MIC 59.29 43.77 Bronze 47.62 picture_as_pdf edit
36 ANTOINE ALEXANDRE ESF1268990520 M 2002 BEN 59.54 44.37 Bronze 48.22 picture_as_pdf edit
36 FRANCES MATTHIEU ESF1468991011 M 2003 POU 59.54 44.37 Bronze 48.22 picture_as_pdf edit
38 JUGI VICTOR ESF1433500112 M 2004 POU 59.58 44.47 Bronze 48.32 picture_as_pdf edit
39 CAMARES MARINE ESF1066000375 F 1999 MIN 1:00.23 46.05 Bronze 49.90 picture_as_pdf edit
40 BRICAIRE MATTHIEU ESF1568990730 M 1999 MIN 1:00.47 46.63 Bronze 50.48 picture_as_pdf edit
41 GUSTOV WILLIAM JOHN ESF1568990717 M 2002 BEN 1:01.27 48.57 Bronze 52.42 picture_as_pdf edit
42 LARQUE THOMAS ESF1468991115 M 2001 BEN 1:01.55 49.25 Bronze 53.10 picture_as_pdf edit
43 ANTOINE JEAN-PHILIPPE ESF1168990789 M 1969 MA2 1:01.66 49.52 Bronze 53.37 picture_as_pdf edit
44 NICOULAUD THEO ESF1268990545 M 2001 BEN 1:01.75 49.73 Bronze 53.58 picture_as_pdf edit
45 POIXBLANC ETIENNE ESF1568990862 M 2003 POU 1:01.84 49.95 Bronze 53.80 picture_as_pdf edit
46 GLINEUR CLEMENTINE ESF1412501711 F 2006 MIC 1:03.27 53.42 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
47 JUGI GABRIELA ESF1568991363 F 2006 MIC 1:03.30 53.49 Fléchette 57.34 picture_as_pdf edit
48 RAMAT JULES ESF1568991037 M 2004 POU 1:04.63 56.72 60.57 picture_as_pdf edit
49 COYRAL ELIE ESF1468991114 M 2003 POU 1:05.28 58.29 62.14 picture_as_pdf edit
50 PINGARD CLEMENCE ESF1568990698 F 2000 MIN 1:05.54 58.92 62.77 picture_as_pdf edit
51 BREYTON MATHEO ESF1468991036 M 2004 POU 1:05.61 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
52 COYRAL CAMILLE ESF1468991113 F 2002 BEN 1:07.07 62.63 66.48 picture_as_pdf edit
53 POURCEL THAIS ESF1568990692 F 2006 MIC 1:08.06 65.03 68.88 picture_as_pdf edit
DELANNOY GUILLAUME ESF1368990711 M 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
MOUTOT LOUIS ESF1268990619 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
SCHLOSSER JEAN FFS2660057 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
DINET CAMILLE ESF1268990933 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUSTOV EDWIN ESF1568990715 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
HOSTETTER TOM FFS2672806 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ETEVE JESSY ESF1568991545 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
HOSTETTER FREDERIC FFS2675856 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ETEVE MARIE-LAURE ESF1568991524 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit
MUTTENZER HUGO FFS2645213 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BETZ XAVIER ESF1568990343 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
NICOULAUD CLEMENCE ESF1568991148 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit