Résultat compétition

ESF MEGEVE : Chamois du 20/02/2015 à 11h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 20.02.2015 ARBOIS 11H OPEN + INIT A, P + GM

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUX KEVIN 3.00 40.49 39.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 45.99 53.07 1:00.93 1:08.79 1:10.76

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRONDEX FLAVIEN FFS2642171 M 1999 MIN 43.71 11.19 Or 8.95 12.80 picture_as_pdf edit
2 MONCENIX HUGO FFS2631823 M 1999 MIN 44.27 12.62 Or 10.10 13.95 picture_as_pdf edit
3 PAIANI JEAN LOU FFS2162439 M 1988 SEN 46.43 18.11 Vermeil 14.49 18.34 picture_as_pdf edit
4 APERTET ARNAUD FFS2631614 M 1999 MIN 46.73 18.88 Vermeil 15.10 18.95 picture_as_pdf edit
5 DE VILLAUCOURT CHARLES ESF0941600443 M 1970 MA2 47.65 21.22 Vermeil 16.98 20.83 picture_as_pdf edit
6 ARCHIER JEREMY FFS2632719 M 1999 MIN 47.68 21.29 Vermeil 17.03 20.88 picture_as_pdf edit
7 MORAND ALIZEE FFS2631615 F 1999 MIN 47.78 21.55 Vermeil 17.24 21.09 picture_as_pdf edit
8 BEILLARD THOMAS FFS2626064 M 1999 MIN 47.91 21.88 Vermeil 17.50 21.35 picture_as_pdf edit
9 SOTO FERNANDO FFS2678228 M 1999 MIN 49.34 25.53 Vermeil 20.42 24.27 picture_as_pdf edit
10 PIRAUD CASSANDRE FFS2632407 F 1999 MIN 51.24 30.35 Vermeil 24.28 28.13 picture_as_pdf edit
11 DECOUTTERE DOMINIQUE FFS2661049 M 1965 MA2 54.73 39.22 Argent 31.38 35.23 picture_as_pdf edit
12 LAURENDEAU LUCAS FFS2680194 M 2001 BEN 54.80 39.40 Argent 31.52 35.37 picture_as_pdf edit
13 LEROUX JACQUES ESF1441601047 M 1971 MA2 56.41 43.50 Argent 34.80 38.65 picture_as_pdf edit
14 FRANCOY EMMA ESF1541600379 M 2001 BEN 1:01.91 57.49 Bronze 45.99 49.84 picture_as_pdf edit
15 PAITIER ARNAUD ESF0941602115 M 1999 MIN 1:03.06 60.43 Bronze 48.34 52.19 picture_as_pdf edit
16 ASSCHER ANDREA ESF1141600173 F 2003 POU 1:04.91 65.12 Bronze 52.10 55.95 picture_as_pdf edit
17 MARSHALL-TURNER NICHOLAS ESF0941601686 M 2000 MIN 1:05.35 66.24 Bronze 52.99 56.84 picture_as_pdf edit
18 GIRARD VICTOR ESF1141600889 M 2002 BEN 1:06.03 67.97 Bronze 54.38 58.23 picture_as_pdf edit
19 MEYER JULIETTE ESF1141600550 F 2004 POU 1:06.36 68.81 Bronze 55.05 58.90 picture_as_pdf edit
20 SOLDI MARINA ESF1141601303 F 1998 CAD 1:06.48 69.12 Bronze 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
21 ASSCHER MATTEO ESF1341602179 M 2007 MIC 1:06.72 69.72 Bronze 55.78 59.63 picture_as_pdf edit
22 DE LA ROSA REMI ESF1412500300 M 2002 BEN 1:08.20 73.49 Bronze 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
23 LABROT VLYNE ESF1141601087 F 1998 CAD 1:08.22 73.54 Bronze 58.83 62.68 picture_as_pdf edit
24 ANSELME TIAGO ESF1441600375 M 2004 POU 1:08.25 73.62 Bronze 58.90 62.75 picture_as_pdf edit
25 DECAUX JEAN-ALEXIS ESF1341601723 M 2005 MIC 1:09.29 76.28 Cabri 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
26 GIRARD MAXIMILIEN ESF1141600887 M 2006 MIC 1:09.39 76.52 Cabri 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
26 GRIMALDI THOMAS ESF1541601536 F 1994 JUN 1:09.39 76.52 Cabri 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
28 CALCEI CLARA ESF1541600974 M 2003 POU 1:09.73 77.38 Cabri 61.90 65.75 picture_as_pdf edit
29 DI GRESY CARLOTTA ESF1141601224 F 2002 BEN 1:10.40 79.09 Cabri 63.27 67.12 picture_as_pdf edit
30 SEIGNEUR VICTOR ESF1341601745 M 2004 POU 1:10.52 79.39 Cabri 63.51 67.36 picture_as_pdf edit
31 OPHELE ARTHUR ESF1441600858 M 2005 MIC 1:10.60 79.60 Cabri 63.68 67.53 picture_as_pdf edit
32 MEURANT RAPHAEL ESF1441601814 M 2001 BEN 1:10.92 80.41 64.33 68.18 picture_as_pdf edit
33 KNOELL FRANCESCA ESF1441650073 F 2001 BEN 1:11.27 81.30 65.04 68.89 picture_as_pdf edit
34 WERNER MARIE ESF1441601214 F 2006 MIC 1:11.71 82.42 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
35 FRANCOY CHARLOTTE ESF1368600455 F 2003 POU 1:12.39 84.15 67.32 71.17 picture_as_pdf edit
36 BERNASCONI DAVID ESF1141601519 M 2003 POU 1:12.91 85.47 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
37 PIPET ALEXANDRE ESF1214250057 M 2000 MIN 1:13.44 86.82 69.46 73.31 picture_as_pdf edit
38 PLAIS ERWAN ESF1341600122 M 2003 POU 1:13.85 87.87 70.30 74.15 picture_as_pdf edit
39 CAEYMAEX ZOE ESF1441601234 F 2003 POU 1:14.08 88.45 70.76 74.61 picture_as_pdf edit
40 DE PIANELLI ANTOINE ESF1341601953 M 2001 BEN 1:14.45 89.39 71.51 75.36 picture_as_pdf edit
41 SALET ELIOTT ESF1041600684 M 1999 MIN 1:14.56 89.67 71.74 75.59 picture_as_pdf edit
42 DE RAMBUTEAU HENRI ESF1441600555 M 2004 POU 1:14.78 90.23 72.18 76.03 picture_as_pdf edit
43 AYOUB GEORGES ESF1341601755 M 2004 POU 1:14.88 90.49 72.39 76.24 picture_as_pdf edit
44 MEYER BENJAMIN ESF1441601048 M 2006 MIC 1:15.00 90.79 72.63 76.48 picture_as_pdf edit
45 JANET LEANDRE ESF1541601165 F 2003 POU 1:15.19 91.27 73.02 76.87 picture_as_pdf edit
46 VAILLANT CAPUCINE ESF1341600679 F 2003 POU 1:15.22 91.35 73.08 76.93 picture_as_pdf edit
47 BOCCON-GIBOD PIERRE ESF1341601876 M 2004 POU 1:15.53 92.14 73.71 77.56 picture_as_pdf edit
48 GRIMALDI STEPHANE ESF1541601537 F 1959 MA3 1:16.35 94.22 75.38 79.23 picture_as_pdf edit
49 SEIGNEUR MARION ESF1541601386 F 2002 BEN 1:16.59 94.84 75.87 79.72 picture_as_pdf edit
50 BELS STELLA ESF1041600276 F 2003 POU 1:16.82 95.42 76.34 80.19 picture_as_pdf edit
51 HEWETT ALEXANDRA ESF1541600793 M 2004 POU 1:17.19 96.36 77.09 80.94 picture_as_pdf edit
52 BUISSON ARTHUR ESF1341600572 M 2001 BEN 1:17.56 97.30 77.84 81.69 picture_as_pdf edit
53 AUBERT GUILLAUME ESF1541600576 M 2007 MIC 1:18.64 100.05 80.04 83.89 picture_as_pdf edit
54 CROCHETON ADRIEN ESF1541601473 M 2005 MIC 1:19.09 101.20 80.96 84.81 picture_as_pdf edit
55 CAEYMAEX CAMILLE ESF1441601233 F 2005 MIC 1:19.43 102.06 81.65 85.50 picture_as_pdf edit
56 FRANCOY ARTHUR ESF1541600377 M 2006 MIC 1:19.45 102.11 81.69 85.54 picture_as_pdf edit
57 HARDOUIN STERENN ESF1541600736 F 2007 MIC 1:20.25 104.15 83.32 87.17 picture_as_pdf edit
58 TRONEL AMAURY ESF1541601160 M 2008 MIC 1:20.40 104.53 83.62 87.47 picture_as_pdf edit
59 MAVRE VICTOR ESF1411600639 M 2006 MIC 1:20.58 104.99 83.99 87.84 picture_as_pdf edit
60 CHAIGNE CELESTE ESF1541600854 F 2003 POU 1:20.61 105.06 84.05 87.90 picture_as_pdf edit
61 MILLOT JULIA ESF1241601465 F 2003 POU 1:20.70 105.29 84.23 88.08 picture_as_pdf edit
62 PALLUIS RAPHAEL ESF1541601343 M 2003 POU 1:20.81 105.57 84.46 88.31 picture_as_pdf edit
63 BERLAND ALEXANDRE ESF1441600906 M 2003 POU 1:21.24 106.66 85.33 89.18 picture_as_pdf edit
64 LUCAS GASPARD ESF1441600897 M 2002 BEN 1:21.51 107.35 85.88 89.73 picture_as_pdf edit
65 PIPET MAXIME ESF1218700353 M 2002 BEN 1:21.73 107.91 86.33 90.18 picture_as_pdf edit
66 CONNEN ESTHER ESF1241601684 F 2001 BEN 1:22.51 109.90 87.92 91.77 picture_as_pdf edit
67 LARPIN STANISLAS ESF1441601873 M 2005 MIC 1:22.59 110.10 88.08 91.93 picture_as_pdf edit
68 CAPRE ROMAN ESF1541601116 M 2005 MIC 1:23.55 112.54 90.03 93.88 picture_as_pdf edit
69 WAGON-ALEO THIBAUD ESF1541601470 M 2005 MIC 1:24.26 114.35 91.48 95.33 picture_as_pdf edit
70 CECCHI EUGENIO ESF1541601098 M 2005 MIC 1:25.55 117.62 94.10 97.95 picture_as_pdf edit
71 RUDNICKI ARMAND ESF1541600685 M 2004 POU 1:25.60 117.76 94.21 98.06 picture_as_pdf edit
72 CARATAS FLIP ESF1541600586 M 2003 POU 1:25.78 118.21 94.57 98.42 picture_as_pdf edit
73 DJILALI LUCA ESF1141601197 M 2001 BEN 1:26.02 118.83 95.06 98.91 picture_as_pdf edit
74 LEVEN ANDREAS ESF1441600142 M 2005 MIC 1:26.72 120.61 96.49 100.34 picture_as_pdf edit
75 AYOUB ALEXANDRE ESF1341620036 M 2005 MIC 1:27.78 123.30 98.64 102.49 picture_as_pdf edit
76 DE VILLAUCOURT BRUNE ESF1241601798 F 2006 MIC 1:29.46 127.58 102.06 105.91 picture_as_pdf edit
77 LLISO ELENA ESF1141601255 F 2001 BEN 1:30.02 129.00 103.20 107.05 picture_as_pdf edit
78 LEMAIRE LECLERCQ MARINE ESF0941601640 F 2002 BEN 1:31.00 131.49 105.19 109.04 picture_as_pdf edit
79 TAVERNIER VICTOR ESF1441600420 M 2005 MIC 1:31.52 132.82 106.26 110.11 picture_as_pdf edit
80 HEWETT HENRY ESF1441600139 M 2006 MIC 1:33.30 137.34 109.87 113.72 picture_as_pdf edit
81 LARPIN LUWIG ESF1541600952 M 2003 POU 1:33.41 137.62 110.10 113.95 picture_as_pdf edit
82 CYTWINSKI ANGELINA ESF1441600833 F 2004 POU 1:33.81 138.64 110.91 114.76 picture_as_pdf edit
83 PIPET ELISE ESF1541600690 F 2005 MIC 1:34.18 139.57 111.66 115.51 picture_as_pdf edit
84 DENJEAN PIERRE-ANTOINE ESF1541601293 M 2005 MIC 1:36.21 144.75 115.80 119.65 picture_as_pdf edit
85 CAQUINEAU ADRIEN ESF1141601396 M 2003 POU 1:49.68 179.01 143.21 147.06 picture_as_pdf edit
86 CYTWINSKI ANASTASIA ESF0741603123 F 2002 BEN 2:28.56 277.93 222.34 226.19 picture_as_pdf edit
JOLY BASTIEN ESF0741603288 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
PAITIER ALICE ESF0741607278 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
HAYMANN VICTOR ESF1041601399 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
TISSOT CLEMENT FFS2668089 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
HOURS VICTOR ESF1341601607 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
STRUTSIUK ALEXANDRA ESF1341600885 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DUMAS PAUL ESF1541601367 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GUFFANTI CAMILLA ESF1341600697 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSENTHAL RAFAEL ESF1141601243 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit