Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 20/02/2015 à 17h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 20 FEV A 17H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAVRE PHILIPPE 6.00 29.54 27.86
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.04 35.66 39.00 41.79 43.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ZANARDI MANON FFS2648443 F 2002 BEN 33.84 21.46 Vermeil 25.31 picture_as_pdf edit
2 FERRAND GASPARD FFS2653524 M 2003 POU 33.88 21.61 Vermeil 25.46 picture_as_pdf edit
3 CHASSAIGNE CAMILLE ESF1542201193 F 2004 POU 33.90 21.68 Vermeil 25.53 picture_as_pdf edit
4 GIROUD LEMAITRE LAUREANE ESF1542201191 F 2001 BEN 34.02 22.11 Vermeil 25.96 picture_as_pdf edit
5 VANGER ANTHONY ESF1242200556 M 1968 MA2 34.12 22.47 Vermeil 26.32 picture_as_pdf edit
6 SOMMARD HUGO ESF1542201194 M 2002 BEN 34.17 22.65 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
7 FORGETTE BENOIT ESF1142200658 M 1996 JUN 34.29 23.08 Vermeil 26.93 picture_as_pdf edit
8 HOUZE NICOLAS ESF1542201238 M 1975 MA1 34.56 24.05 Vermeil 27.90 picture_as_pdf edit
9 LAURENT MELCHIORE ESF1542201184 M 1974 MA2 35.79 28.46 Argent 32.31 picture_as_pdf edit
10 GRODNER NICOLAS ESF1242201113 M 1983 MA1 36.18 29.86 Argent 33.71 picture_as_pdf edit
11 FLORY ERIC ESF1542201011 M 1973 MA2 36.21 29.97 Argent 33.82 picture_as_pdf edit
12 COLLIN SIXTINE ESF1542201197 M 2002 BEN 36.40 30.65 Argent 34.50 picture_as_pdf edit
13 DUCASTIN HERVE ESF1542201036 M 1965 MA2 37.30 33.88 Argent 37.73 picture_as_pdf edit
14 BOUSQUET OLIVIER ESF1349400313 M 1975 MA1 37.82 35.75 Argent 39.60 picture_as_pdf edit
15 TISSERAND GUILLAUME ESF1142200630 M 1996 JUN 37.97 36.29 Argent 40.14 picture_as_pdf edit
16 GUILLAUBEY ALEXANDRE ESF1542200397 M 1976 MA1 38.28 37.40 Argent 41.25 picture_as_pdf edit
17 ROUGE VALENTIN ESF1226310429 M 2001 BEN 39.01 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
18 SCHAAFSMA BOTE ESF1542250097 M 2002 BEN 39.59 42.10 Bronze 45.95 picture_as_pdf edit
19 SYLBERG DAVID ESF1542201068 M 1974 MA2 40.07 43.83 Bronze 47.68 picture_as_pdf edit
20 BOUSQUET MARIE LÉONTINE ESF1542200883 F 2001 BEN 40.75 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
21 REY HENRY ESF1242201072 M 1973 MA2 40.93 46.91 Bronze 50.76 picture_as_pdf edit
22 GRILLIER BERTILLE ESF1142200182 F 2003 POU 40.96 47.02 Bronze 50.87 picture_as_pdf edit
23 DUCASTIN ELOI ESF1542201131 M 2005 MIC 41.48 48.89 Bronze 52.74 picture_as_pdf edit
24 PEYLET FRANCOIS ESF1349400348 M 1974 MA2 41.92 50.47 Fléchette 54.32 picture_as_pdf edit
25 PFISTER LOUISE ESF1542200885 M 2001 BEN 41.99 50.72 Fléchette 54.57 picture_as_pdf edit
26 GRIZOT LEANDRA ESF1542250088 F 2000 MIN 42.02 50.83 Fléchette 54.68 picture_as_pdf edit
27 DANIS GUILLAUME ESF1542201142 M 1972 MA2 42.03 50.86 Fléchette 54.71 picture_as_pdf edit
28 DOUKHAN SAMUEL ESF1542200858 M 1997 CAD 42.08 51.04 Fléchette 54.89 picture_as_pdf edit
29 ZECEVIC STEPHANE ESF1142200783 M 1968 MA2 42.32 51.90 Fléchette 55.75 picture_as_pdf edit
30 BOUSQUET ANNE-ZOE ESF1542201096 M 1976 MA1 42.85 53.80 Fléchette 57.65 picture_as_pdf edit
31 LEVESQUE REGIS ESF1542201198 M 1983 MA1 42.97 54.24 Fléchette 58.09 picture_as_pdf edit
32 ROUGE SEBASTIEN ESF1230500191 M 1967 MA2 43.40 55.78 59.63 picture_as_pdf edit
33 HENNEQUIN CHARLES ESF1126430067 M 1998 CAD 43.46 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
34 BOUSQUET CAPUCINE ESF1349400315 F 2003 POU 43.53 56.25 60.10 picture_as_pdf edit
35 VANGER SEBASTIEN ESF1242200557 M 2005 MIC 43.56 56.35 60.20 picture_as_pdf edit
36 ZECEVIC AGATHE ESF1142200781 F 1999 MIN 43.62 56.57 60.42 picture_as_pdf edit
37 TISSERAND LORRAINE ESF1542200879 F 1999 MIN 43.79 57.18 61.03 picture_as_pdf edit
38 TANGUY GWILHERM ESF1442201434 M 2003 POU 44.04 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
39 GRIZOT STEPHANE ESF1542201188 M 1964 MA3 44.63 60.19 64.04 picture_as_pdf edit
40 PEYLET JEAN ESF1349400350 M 2003 POU 44.77 60.70 64.55 picture_as_pdf edit
41 SCHINDLER AMBRE ESF1542201026 F 2001 BEN 44.79 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
42 RELAVE BASTIEN ESF1142200223 M 1999 MIN 44.93 61.27 65.12 picture_as_pdf edit
43 FAVERIS JOSEPH ESF1342201849 M 2003 POU 45.07 61.77 65.62 picture_as_pdf edit
44 VUILLEMIN MANON ESF1542200851 F 2002 BEN 45.09 61.84 65.69 picture_as_pdf edit
45 DE POIX GASPARD ESF1542200946 M 2003 POU 45.16 62.10 65.95 picture_as_pdf edit
46 PFISTER THOMAS ESF1542250118 M 2003 POU 45.98 65.04 68.89 picture_as_pdf edit
47 SERREAU PIERRE LOUIS ESF1542201250 M 2001 BEN 46.25 66.01 69.86 picture_as_pdf edit
48 IVSIC RAPHAEL ESF1242201520 M 2003 POU 46.49 66.87 70.72 picture_as_pdf edit
49 ROUGE ADRIEN ESF1342200401 M 2004 POU 46.53 67.01 70.86 picture_as_pdf edit
50 FAVERIS ANTOINE ESF1342201850 M 1974 MA2 46.64 67.41 71.26 picture_as_pdf edit
51 HENRY JEAN-CHARLES ESF1542200877 M 1974 MA2 46.71 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
52 SEYTRES JULIETTE ESF1542201249 F 2006 MIC 46.91 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
53 FLAHOU THOMAS ESF1542200960 M 2001 BEN 47.13 69.17 73.02 picture_as_pdf edit
54 BAUDIER BENOIT ESF1542201171 M 1973 MA2 47.52 70.57 74.42 picture_as_pdf edit
55 LEPAGE CORINNE ESF1542201027 F 1969 MA2 47.66 71.07 74.92 picture_as_pdf edit
56 FLORY MAXIME ESF1542201010 M 2005 MIC 47.95 72.11 75.96 picture_as_pdf edit
57 BIAIS GUILLAUME ESF1342201692 M 2001 BEN 48.01 72.33 76.18 picture_as_pdf edit
58 HALBOUT ANTOINE ESF1542200908 M 1968 MA2 48.16 72.86 76.71 picture_as_pdf edit
59 ABDUL JABBAR SHAMS ESF1542200939 M 1998 CAD 48.23 73.12 76.97 picture_as_pdf edit
60 BRISAC MAXIMILIEN ESF1342200991 M 2001 BEN 48.34 73.51 77.36 picture_as_pdf edit
61 DUBOIS PHOEBE ESF1542201102 M 1998 CAD 48.56 74.30 78.15 picture_as_pdf edit
62 HALBOUT ALEXANDRE ESF1542200909 M 2001 BEN 48.74 74.95 78.80 picture_as_pdf edit
63 DE VIENNE FABRICE ESF1542200878 M 1974 MA2 48.76 75.02 78.87 picture_as_pdf edit
63 VUILLEMIN GUILLAUME ESF1542201192 M 1976 MA1 48.76 75.02 78.87 picture_as_pdf edit
65 PORTE ADRIEN EXT1 M 2003 POU 48.79 75.13 78.98
66 HERMITTE MAXIME ESF1142201680 M 2003 POU 48.90 75.52 79.37 picture_as_pdf edit
67 PLAINCHAULT MADELINE ESF1442201513 F 2001 BEN 48.92 75.59 79.44 picture_as_pdf edit
68 BRISAC VICTOR ESF1442201709 M 2004 POU 48.95 75.70 79.55 picture_as_pdf edit
69 SAINT BRIS VICTOR ESF1542201218 M 2002 BEN 49.07 76.13 79.98 picture_as_pdf edit
70 GUILLAUBEY GAUTIER ESF1542200396 M 2008 MIC 49.57 77.93 81.78 picture_as_pdf edit
71 SAINT BRIS FELIX ESF1542201217 M 2004 POU 50.24 80.33 84.18 picture_as_pdf edit
72 MEGRET VINCENT ESF1542201189 M 1975 MA1 50.44 81.05 84.90 picture_as_pdf edit
73 PEDAMON LOUIS ESF1242200072 M 2000 MIN 50.48 81.19 85.04 picture_as_pdf edit
74 SCHINDLER KARL ESF1542201025 M 2006 MIC 50.49 81.23 85.08 picture_as_pdf edit
75 SERREAU MARIE AUDE ESF1542201251 F 1967 MA2 50.93 82.81 86.66 picture_as_pdf edit
76 RELAVE THIBAULT ESF1142201674 M 2001 BEN 51.03 83.17 87.02 picture_as_pdf edit
77 DANIS ALIX ESF1542201141 F 2003 POU 51.06 83.27 87.12 picture_as_pdf edit
78 PETROVIC NICOLAS ESF1542201240 M 1971 MA2 51.20 83.78 87.63 picture_as_pdf edit
79 DERVILLE BASILE ESF1542201136 M 2003 POU 51.31 84.17 88.02 picture_as_pdf edit
80 BAUDIER ARTHUR ESF1542201173 M 2001 BEN 51.67 85.46 89.31 picture_as_pdf edit
81 HERMITTE EVA ESF1542201234 F 2006 MIC 52.10 87.01 90.86 picture_as_pdf edit
82 SABAHI VICTORIA ESF1542201236 F 1971 MA2 53.20 90.95 94.80 picture_as_pdf edit
83 BUFFARD CORENTHIN ESF1442200856 M 2003 POU 53.99 93.79 97.64 picture_as_pdf edit
84 CHENOT QUENTIN ESF1542201123 M 2005 MIC 54.02 93.90 97.75 picture_as_pdf edit
85 DERVILLE SOPHIE ESF1542201254 F 1973 MA2 54.17 94.44 98.29 picture_as_pdf edit
86 SABAHI SIDOINE ESF1542201237 M 1987 SEN 55.37 98.74 102.59 picture_as_pdf edit
87 LE GALL DU TERTRE SUZANNE ESF1442200462 F 2003 POU 56.24 101.87 105.72 picture_as_pdf edit
88 SABAHI TANKRED ESF1542201235 M 2005 MIC 56.56 103.02 106.87 picture_as_pdf edit
89 HALBOUT CHARLOTTE ESF1542200956 M 1997 CAD 57.97 108.08 111.93 picture_as_pdf edit
90 HEY GUILLAUME ESF1542201124 M 2002 BEN 58.35 109.44 113.29 picture_as_pdf edit
91 GORRE ARTHUR ESF1442201172 M 2001 BEN 1:00.36 116.65 120.50 picture_as_pdf edit
GRIZOT CHARLES ESF1542201187 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
SIMON BENJAMIN ESF1342200810 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
SYLBERG CARLA ESF1542201066 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
SYLBERG THEO ESF1542201065 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
GRILLIER HORTENSE ESF1142200183 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ETIEVENT REMI ESF1042200541 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit