Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1550 : Flèche du 28/02/2013   picture_as_pdf

Coupe oeil de boeuf/ Boule de neige

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER JULIEN 3.00 34.85 33.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.90 43.30 47.36 50.74 52.43

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DUMONT HUGO ESF0300695407 M 1995 CAD 36.40 7.60 Or 11.45 picture_as_pdf edit
2 VALLAT BERIL ESF0830250029 M 1998 MIN 36.91 9.10 Or 12.95 picture_as_pdf edit
3 DETURCHE ANTHONY ESF1030500225 M 1998 MIN 37.92 12.09 Or 15.94 picture_as_pdf edit
4 GUEUGNIAUD ANTOINE ESF1330200089 M 1995 CAD 38.17 12.83 Or 16.68 picture_as_pdf edit
5 ARCOUS THEO ESF0935310120 M 2001 POU 39.76 17.53 Vermeil 21.38 picture_as_pdf edit
6 EMERIAT BRUCE ESF1330200043 M 1998 MIN 41.50 22.67 Vermeil 26.52 picture_as_pdf edit
7 RIVERO MATTEO ESF1130500018 M 2001 POU 41.68 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
8 PETITCOLAS Charles ESF1330200247 M 1992 JUN 41.75 23.41 Vermeil 27.26 picture_as_pdf edit
9 VALLAT SIDONIE ESF1330850056 F 1996 CAD 42.03 24.24 Vermeil 28.09 picture_as_pdf edit
10 LEBLANC MARC ESF1330200246 M 1963 MA2 42.07 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
11 PLACET EDOUARD ESF0830250177 M 1997 MIN 42.18 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
12 HEMON LOUISE ESF1230200030 F 1998 MIN 42.24 24.86 Vermeil 28.71 picture_as_pdf edit
13 HEMON VICTOR ESF1230200031 M 2000 BEN 42.28 24.98 Vermeil 28.83 picture_as_pdf edit
14 POULET EDOUARD ESF0930250284 M 2000 BEN 42.46 25.51 Vermeil 29.36 picture_as_pdf edit
15 DEPLANTE ESTELLE ESF0930250417 F 1995 CAD 42.78 26.46 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
16 POULET MARIUS ESF1330200210 M 1999 BEN 43.21 27.73 Vermeil 31.58 picture_as_pdf edit
17 MICHEL LOUIS ESF1330850065 M 2001 POU 43.92 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
18 MULLER EMMA ESF1259990753 F 2000 BEN 44.11 30.39 Argent 34.24 picture_as_pdf edit
19 HENRAS ROBIN ESF1330850071 M 2000 BEN 44.31 30.98 Argent 34.83 picture_as_pdf edit
20 RIVERO LAURENT ESF1330810001 M 1965 MA2 44.34 31.07 Argent 34.92 picture_as_pdf edit
21 RIVERO CHIARA ESF1130500017 F 1999 BEN 44.44 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
22 MACHET JOSEPH ESF1330880001 M 2001 POU 44.45 31.39 Argent 35.24 picture_as_pdf edit
23 PARIZOT MAXIME ESF0747603024 M 1995 CAD 44.81 32.46 Argent 36.31 picture_as_pdf edit
24 LEBLANC JEAN BAPTISTE ESF1330200245 M 1995 CAD 44.84 32.55 Argent 36.40 picture_as_pdf edit
25 BARCHEMIN PIERRE ANTOINE ESF1330810008 M 1998 MIN 45.57 34.70 Argent 38.55 picture_as_pdf edit
26 SALLE WILLEM ESF1230200025 M 2000 BEN 45.83 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
27 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 POU 45.85 35.53 Argent 39.38 picture_as_pdf edit
28 PARIZOT STEPHANE ESF1330200222 M 1969 MA2 46.19 36.54 Argent 40.39 picture_as_pdf edit
29 ZLOTKIN CLARA ESF1330200216 F 2000 BEN 46.42 37.22 Argent 41.07 picture_as_pdf edit
30 SASSOLAS JEAN BAPTISTE ESF1330200217 M 1969 MA2 46.48 37.39 Argent 41.24 picture_as_pdf edit
31 PHILIPPE Jean Michel ESF1330200073 M 1971 MA2 46.54 37.57 Argent 41.42 picture_as_pdf edit
32 EMMANUELLI MARGAUX ESF1330200003 F 2001 POU 47.01 38.96 Argent 42.81 picture_as_pdf edit
33 VIOLET ANTOINE ESF1330200253 M 2001 POU 47.11 39.26 Argent 43.11 picture_as_pdf edit
34 PLACET JACQUES ESF0930250135 M 2000 BEN 47.19 39.49 Argent 43.34 picture_as_pdf edit
35 CHEVALLIER FLORIAN ESF1330200016 M 2002 POU 47.20 39.52 Argent 43.37 picture_as_pdf edit
36 DARROU CEDRIC ESF1330200219 M 2000 BEN 47.27 39.73 Argent 43.58 picture_as_pdf edit
37 LEBLANC LAETITIA ESF1330200243 F 1997 MIN 47.45 40.26 Bronze 44.11 picture_as_pdf edit
38 VELTEN WILLIE MATHIEU ESF1330200248 M 1996 CAD 47.49 40.38 Bronze 44.23 picture_as_pdf edit
39 MACHET EMILIE ESF1330810007 F 2001 POU 47.52 40.47 Bronze 44.32 picture_as_pdf edit
40 DARROU ARNAUD ESF1330200221 M 1967 MA2 47.56 40.59 Bronze 44.44 picture_as_pdf edit
41 SANCHEZ CARLA MARIE ESF1330200078 F 2004 POU 47.66 40.88 Bronze 44.73 picture_as_pdf edit
42 SASSOLAS VICTORIA ESF1330200250 F 1998 MIN 48.21 42.51 Bronze 46.36 picture_as_pdf edit
43 DIVEU MAELA ESF1130200140 F 1999 BEN 49.22 45.49 Bronze 49.34 picture_as_pdf edit
44 DEVILLE PIERRE ESF1330200254 M 2001 POU 49.35 45.88 Bronze 49.73 picture_as_pdf edit
45 MACHET MATHIAS ESF1330880042 M 2003 POU 49.36 45.91 Bronze 49.76 picture_as_pdf edit
46 DALLIER célia ESF1330200258 F 2004 POU 49.40 46.02 Bronze 49.87 picture_as_pdf edit
47 DARROU JULIANNE ESF1330200218 M 1999 BEN 49.42 46.08 Bronze 49.93 picture_as_pdf edit
48 VION EMILIEN ESF1330200041 M 2003 POU 49.51 46.35 Bronze 50.20 picture_as_pdf edit
49 DUCREUX JULIA ESF1330880014 F 2004 POU 49.89 47.47 Bronze 51.32 picture_as_pdf edit
50 POULET LILA ESF1330200214 F 2002 POU 49.92 47.56 Bronze 51.41 picture_as_pdf edit
51 LEBLANC ALEXANDRINE ESF1330200244 F 2000 BEN 50.11 48.12 Bronze 51.97 picture_as_pdf edit
52 DIOUF JULIAN ESF1230200004 M 2004 POU 50.14 48.21 Bronze 52.06 picture_as_pdf edit
53 SASSOLAS VALENTONE ESF1330200251 F 1999 BEN 50.21 48.42 Bronze 52.27 picture_as_pdf edit
54 GIRARD PAULINE FFS2639628 F 2001 POU 50.31 48.71 Bronze 52.56 picture_as_pdf edit
55 BACCON CHLOE ESF1330850068 F 2001 POU 50.37 48.89 Bronze 52.74 picture_as_pdf edit
56 RAOULT ZOE ESF1330200255 F 2002 POU 50.56 49.45 Bronze 53.30 picture_as_pdf edit
57 PARIZOT AUDREY ESF1330200223 F 1996 CAD 50.59 49.54 Bronze 53.39 picture_as_pdf edit
58 VELTEN WILLIE Loïc ESF1330200194 M 1998 MIN 50.73 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
59 LAILLIER NATHALIE ESF1330810005 F 1965 MA2 50.80 50.16 Fléchette 54.01 picture_as_pdf edit
60 BARDON EMMA ESF1330200236 F 2004 POU 51.03 50.84 Fléchette 54.69 picture_as_pdf edit
61 ROTKOFF jordan ESF1330200261 M 1999 BEN 51.06 50.93 Fléchette 54.78 picture_as_pdf edit
62 LACROIX victor ESF1330200257 M 2003 POU 51.59 52.50 Fléchette 56.35 picture_as_pdf edit
63 ETEOCLE CAMILLE ESF1330200174 F 2003 POU 51.60 52.53 Fléchette 56.38 picture_as_pdf edit
64 VAN COPPENOLLE PAULINE ESF1330200062 F 1998 MIN 51.78 53.06 Fléchette 56.91 picture_as_pdf edit
64 RAOULT titouan ESF1330200256 M 2005 POU 51.78 53.06 Fléchette 56.91 picture_as_pdf edit
66 LAILLER GABRIELLE ESF1330810004 F 1999 BEN 52.19 54.27 Fléchette 58.12 picture_as_pdf edit
67 DEBROCZI CAROLINE ESF1330200200 F 1991 SEN 52.88 56.31 60.16 picture_as_pdf edit
68 VELTEN WILLIE Laure ESF1330200195 F 1991 SEN 53.16 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
69 HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 POU 53.49 58.11 61.96 picture_as_pdf edit
70 CACCIARI LENA ESF1330200038 F 2003 POU 53.58 58.38 62.23 picture_as_pdf edit
71 ALIX timothee ESF1330200072 M 2000 BEN 53.62 58.50 62.35 picture_as_pdf edit
72 GERVAISE séraphin ESF1330200252 M 1997 MIN 53.80 59.03 62.88 picture_as_pdf edit
73 EXCOFFIER VALENTIN ESF1330810009 M 2000 BEN 53.85 59.18 63.03 picture_as_pdf edit
74 PICCINONNO MATHIEU ESF1330200199 M 1998 MIN 53.88 59.27 63.12 picture_as_pdf edit
75 MARTIN marius ESF1330200259 M 2004 POU 53.95 59.47 63.32 picture_as_pdf edit
76 MACHET AMELIE ESF1330200235 F 2005 POU 54.00 59.62 63.47 picture_as_pdf edit
77 PHILIPPE Charles Elie ESF1330200074 M 2002 POU 54.17 60.12 63.97 picture_as_pdf edit
78 LEYTHIENNE Johann ESF1330200197 M 2000 BEN 54.57 61.31 65.16 picture_as_pdf edit
79 GERVAISE CYPRIEN ESF1330200238 F 2004 POU 54.81 62.02 65.87 picture_as_pdf edit
80 BONNET MILAN ESF1330200203 M 2001 POU 54.84 62.10 65.95 picture_as_pdf edit
81 LAILLIER PHILLIPPE ESF1330810006 M 1960 MA3 55.29 63.43 67.28 picture_as_pdf edit
82 WILLARD ESTELLE ESF1330200239 M 2000 BEN 55.33 63.55 67.40 picture_as_pdf edit
83 TURREL JULES ESF1268010140 M 2005 POU 55.44 63.88 67.73 picture_as_pdf edit
84 BASTIN ALEXIS ESF1330200233 M 2000 BEN 55.75 64.79 68.64 picture_as_pdf edit
85 ARCOUS ALIZEE ESF1330200237 F 2005 POU 55.78 64.88 68.73 picture_as_pdf edit
86 DEBRUYNE CLOE ESF1330200039 F 2005 POU 56.18 66.07 69.92 picture_as_pdf edit
87 LEYTHIENNE Patrick ESF1330200196 M 1967 MA2 56.78 67.84 71.69 picture_as_pdf edit
88 PETIT MAYEUL ESF1330200262 M 2000 BEN 57.12 68.84 72.69 picture_as_pdf edit
89 SASSOLAS AUGUSTIN ESF1330200177 M 2000 BEN 57.48 69.91 73.76 picture_as_pdf edit
90 DEBRIS CLARA ESF1330200234 F 2004 POU 58.10 71.74 75.59 picture_as_pdf edit
91 PERIN LEONIE ESF1330200228 F 2003 POU 58.17 71.95 75.80 picture_as_pdf edit
92 SASSOLAS STANISLAS ESF1330200176 M 2000 BEN 58.22 72.10 75.95 picture_as_pdf edit
93 MINI BOUL ESF1330200226 M 2005 POU 58.51 72.95 76.80 picture_as_pdf edit
94 SUPIOT ADRIEN ESF1330200201 M 2001 POU 59.90 77.06 80.91 picture_as_pdf edit
95 ZLOTKIN ARI ESF1330200215 M 1965 MA2 59.91 77.09 80.94 picture_as_pdf edit
96 SASSOLAS Marie Aude ESF1330200249 F 1968 MA2 1:00.01 77.39 81.24 picture_as_pdf edit
97 PICCINONNO DAVID ESF1330200198 M 1969 MA2 1:00.10 77.65 81.50 picture_as_pdf edit
98 TORNY NATHAN ESF1330200241 M 2001 POU 1:00.39 78.51 82.36 picture_as_pdf edit
99 DARROU VALERIE ESF1330200220 F 1966 MA2 1:01.00 80.31 84.16 picture_as_pdf edit
100 GILBERT LAURA ESF1330200205 F 2001 POU 1:01.23 80.99 84.84 picture_as_pdf edit
101 CHEDAL JULIE ESF1330200230 F 2006 POU 1:02.03 83.36 87.21 picture_as_pdf edit
102 JACQUET MARGAUX ESF1330200224 F 2002 POU 1:02.79 85.60 89.45 picture_as_pdf edit
103 RIOU MARTIN ESF1330200202 M 2003 POU 1:02.94 86.05 89.90 picture_as_pdf edit
104 RENAUD théophile ESF1330200260 M 2002 POU 1:03.87 88.80 92.65 picture_as_pdf edit
104 ROSENTALE EMMANUEL ESF1330810003 M 1962 MA3 1:03.87 88.80 92.65 picture_as_pdf edit
106 HECKEL MARTIN ESF1330200225 M 2003 POU 1:04.96 92.02 95.87 picture_as_pdf edit
107 BREGER JEAN PHILIPPE ESF1330200213 M 1964 MA2 1:06.06 95.27 99.12 picture_as_pdf edit
108 MACHET JULES ESF1330200206 M 2003 POU 1:06.09 95.36 99.21 picture_as_pdf edit
109 JENSKIN ELLA ESF1330200240 F 2004 POU 1:06.40 96.28 100.13 picture_as_pdf edit
110 TORNY SASHA ESF1330200242 M 2004 POU 1:08.39 102.16 106.01 picture_as_pdf edit
111 BREGER LOUIS ESF1330200212 M 2000 BEN 1:10.28 107.74 111.59 picture_as_pdf edit
112 HAMOUCHE LILIA ESF1330810002 F 1979 MA1 1:11.44 111.17 115.02 picture_as_pdf edit
113 PETIT LOLA ESF1330200231 F 2006 POU 1:20.32 137.42 141.27 picture_as_pdf edit
LOUIS MARIE-CHARLOTTE ESF1330200055 F 1973 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MATER LOUKAS ESF1330200232 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
POULET JEAN-BAPTISTE ESF1330200211 M 1964 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BARCHEMIN VICTOIRE ESF1330200229 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
VALLAT MATHIS FFS2648512 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHAUVE JULIEN ESF0643700103 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
KALFON PERRINE ESF1130200014 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LAFAYE MAUD ESF1330200204 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MERMOZ JASPER ESF1341900012 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit