Résultat compétition

ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 05/03/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GILLIO-TOS ERIC 8.00 28.43 26.32
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.26 33.68 36.84 39.48 40.79

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LECAS SIMON ESF0662000053 M 1999 BEN 27.75 5.43 Or 9.28 picture_as_pdf edit
2 ROUSSELIN PIERRE ESF0862000436 M 1999 BEN 28.62 8.74 Or 12.59 picture_as_pdf edit
3 ROBERT JULES ESF0762001171 M 2000 BEN 29.64 12.61 Or 16.46 picture_as_pdf edit
4 BEGON ANTOINE ESF0962000243 M 2002 POU 30.43 15.62 Vermeil 19.47 picture_as_pdf edit
5 CAMUS-HERBUVAUX THEO ESF0862000376 M 2000 BEN 31.00 17.78 Vermeil 21.63 picture_as_pdf edit
6 OHLMANN HELAURY ESF0962000755 M 2002 POU 32.54 23.63 Vermeil 27.48 picture_as_pdf edit
7 ROUX PAUL ESF1062000353 M 2002 POU 33.74 28.19 Argent 32.04 picture_as_pdf edit
8 BEGON MARINE ESF1062000587 F 2004 POU 34.07 29.45 Argent 33.30 picture_as_pdf edit
9 FARINA LEO ESF0762000364 M 2001 POU 34.13 29.67 Argent 33.52 picture_as_pdf edit
10 SPAULT BENJAMIN ESF0762000283 M 2003 POU 34.85 32.41 Argent 36.26 picture_as_pdf edit
11 HUSNI THOMAS ESF1062000451 M 2003 POU 34.99 32.94 Argent 36.79 picture_as_pdf edit
12 DESCROZAILLE GABRIEL ESF1128700043 M 2000 BEN 35.26 33.97 Argent 37.82 picture_as_pdf edit
13 CHIAPPARA ARIANNA ESF1062000536 F 2002 POU 35.50 34.88 Argent 38.73 picture_as_pdf edit
14 BUTTIER ANTOINE ESF0762000180 M 2003 POU 35.65 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
15 BROET ALEXANDRE ESF0962000044 M 2002 POU 35.89 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
16 CAFFIN NATHAN ESF1362000058 M 2003 POU 36.06 37.01 Argent 40.86 picture_as_pdf edit
17 LECAS BRIAC ESF1062000896 M 2005 POU 36.08 37.08 Argent 40.93 picture_as_pdf edit
18 ICRE JEAN CHARLES ESF0962000438 M 2001 POU 36.12 37.23 Argent 41.08 picture_as_pdf edit
19 LANURIEN CÉDRIC ESF0762000747 M 2002 POU 36.17 37.42 Argent 41.27 picture_as_pdf edit
20 GRAS LORIS ESF1162000494 M 2000 BEN 36.37 38.18 Argent 42.03 picture_as_pdf edit
21 COQUERELLE LEONIE ESF1262000155 F 2002 POU 36.39 38.26 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
22 BUTTIER ADRIEN ESF0762000179 M 2001 POU 36.40 38.30 Argent 42.15 picture_as_pdf edit
23 GRITON MALO ESF1162000300 M 2000 BEN 36.44 38.45 Argent 42.30 picture_as_pdf edit
24 PICARD MATEO ESF1362000201 M 2002 POU 36.58 38.98 Argent 42.83 picture_as_pdf edit
25 SEVE MARTIN ESF1162000062 M 2002 POU 36.81 39.86 Argent 43.71 picture_as_pdf edit
26 MIRVAL MARION ESF1162000215 F 2000 BEN 36.83 39.93 Argent 43.78 picture_as_pdf edit
27 CAYATTE MARJORIE ESF1248510007 F 1999 BEN 37.64 43.01 Bronze 46.86 picture_as_pdf edit
28 TRIHAN MATHIS ESF1062000858 M 2004 POU 38.64 46.81 Bronze 50.66 picture_as_pdf edit
29 CADIER MATHIS ESF1162000289 M 2000 BEN 38.92 47.87 Bronze 51.72 picture_as_pdf edit
30 RUSPELER ERWAN ESF1262000294 M 2002 POU 38.97 48.06 Bronze 51.91 picture_as_pdf edit
31 MAYOR AYMERIC ESF1162000481 M 2001 POU 39.61 50.49 Fléchette 54.34 picture_as_pdf edit
32 TISSERAND FLAVIEN ESF1062000716 M 2002 POU 39.71 50.87 Fléchette 54.72 picture_as_pdf edit
33 CABEZUDO ALEXANDRE ESF1362001131 M 2003 POU 39.89 51.56 Fléchette 55.41 picture_as_pdf edit
34 DICONNE NILS ESF1162000479 M 2000 BEN 40.00 51.98 Fléchette 55.83 picture_as_pdf edit
35 MALTAVERNE GABRIEL ESF1362001118 M 2001 POU 40.19 52.70 Fléchette 56.55 picture_as_pdf edit
36 DICONNE COME ESF1362001133 M 2002 POU 40.40 53.50 Fléchette 57.35 picture_as_pdf edit
37 VIDELAINE GUILLAUME ESF1262000369 M 2002 POU 40.76 54.86 Fléchette 58.71 picture_as_pdf edit
38 AUBRUN AUGUSTIN ESF1362001128 M 2001 POU 40.77 54.90 Fléchette 58.75 picture_as_pdf edit
39 DESCROZAILLE JOACHIM ESF1128700044 M 2001 POU 41.14 56.31 60.16 picture_as_pdf edit
40 LACAZE CORENTIN ESF1162000480 M 2001 POU 41.19 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
41 BEGON LUCE ESF1262000383 F 2006 POU 41.57 57.94 61.79 picture_as_pdf edit
42 LEHR LILI ESF1362000004 F 2002 POU 41.58 57.98 61.83 picture_as_pdf edit
43 REVEL HUGO ESF1362001125 M 2002 POU 41.61 58.09 61.94 picture_as_pdf edit
44 AUBRUN RAPHAEL ESF0762000663 M 1999 BEN 41.74 58.59 62.44 picture_as_pdf edit
45 FAUCHER NILS ESF1362000240 M 2002 POU 41.98 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
46 BIANAY-BALCOT COME ESF1262000404 M 2005 POU 42.46 61.32 65.17 picture_as_pdf edit
47 TRIHAN ALIX ESF1062000873 F 2000 BEN 42.62 61.93 65.78 picture_as_pdf edit
48 ABONDANCE GAELLE ESF1362001129 M 2002 POU 42.81 62.65 66.50 picture_as_pdf edit
49 TRIHAN LOUISE ESF1062000859 F 2004 POU 42.90 62.99 66.84 picture_as_pdf edit
50 AUBRUN NICOLAS ESF0762000665 M 2001 POU 43.22 64.21 68.06 picture_as_pdf edit
51 SALAZAR JADE ESF1362000211 F 2002 POU 43.37 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
52 LEROY VINCENT ESF1362001071 M 2000 BEN 44.53 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
53 BARTOUX QUENTIN ESF1162000470 M 2001 POU 45.08 71.28 75.13 picture_as_pdf edit
54 LEHR THAIS ESF1362000308 F 2004 POU 45.26 71.96 75.81 picture_as_pdf edit
55 CLEMENCEAU ENGUERRAND ESF1362000000 M 2001 POU 45.77 73.90 77.75 picture_as_pdf edit
56 DELANGE LISE ESF1362001126 M 2002 POU 45.78 73.94 77.79 picture_as_pdf edit
57 GRITON CONSTANCE ESF1362001127 F 2000 BEN 45.98 74.70 78.55 picture_as_pdf edit
58 HENRIQUES NICOLAS ESF1362000944 M 2002 POU 46.04 74.92 78.77 picture_as_pdf edit
59 BOIS LEOPOLD ESF1162000430 M 2005 POU 46.71 77.47 81.32 picture_as_pdf edit
60 CABEZUDO AMANDINE ESF1362001130 F 2006 POU 51.28 94.83 98.68 picture_as_pdf edit
MAUBOUCHER VINCENT FFS2658200 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TRIHAN MALO ESF0862000661 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
GOMEZ ANTOINE ESF1162000471 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
GILBERT HANNA ESF1362000322 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHALLIES THOMAS ESF1162000488 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
COQUERELLE BAPTISTE ESF1262000719 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit