Résultat compétition

ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Chamois du 24/02/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PASCAL JONATHAN 4.00 34.40 33.07
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.69 44.64 51.25 57.87 59.52

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TRIHAN MALO ESF0862000661 M 1996 CAD 35.33 6.84 Or 5.47 9.32 picture_as_pdf edit
2 BRUN MARIUS ESF0862000023 M 1995 CAD 36.53 10.46 Or 8.37 12.22 picture_as_pdf edit
3 PALAY GASPARD ESF0462000146 M 1997 MIN 36.71 11.01 Or 8.81 12.66 picture_as_pdf edit
4 GIRARD EYMERIC ESF0362000053 M 1995 CAD 36.91 11.61 Or 9.29 13.14 picture_as_pdf edit
5 LECAS SIMON ESF0662000053 M 1999 BEN 38.56 16.60 Or 13.28 17.13 picture_as_pdf edit
6 TRIHAN HUGO ESF0662000042 M 1998 MIN 39.53 19.54 Vermeil 15.63 19.48 picture_as_pdf edit
7 MIOCQUE JADE ESF0662000930 F 2000 BEN 39.98 20.90 Vermeil 16.72 20.57 picture_as_pdf edit
8 NOU MESSAC THOMAS ESF0762000235 M 2000 BEN 40.58 22.71 Vermeil 18.17 22.02 picture_as_pdf edit
9 RUBIO ERIC ESF9762002260 M 1959 MA3 42.00 27.00 Vermeil 21.60 25.45 picture_as_pdf edit
10 GUILLON SOLENNE ESF0662000234 F 1997 MIN 42.26 27.79 Vermeil 22.23 26.08 picture_as_pdf edit
11 COUCHOUX AGATHE ESF0962000108 F 1999 BEN 42.28 27.85 Vermeil 22.28 26.13 picture_as_pdf edit
12 BAUCHET ARTHUR FFS2659767 M 2000 BEN 42.60 28.81 Vermeil 23.05 26.90 picture_as_pdf edit
13 ALIMI ARIANE FFS2659754 F 2000 BEN 42.63 28.91 Vermeil 23.13 26.98 picture_as_pdf edit
14 GAUTIER JEAN RENE ESF0662000095 M 1959 MA3 43.26 30.81 Vermeil 24.65 28.50 picture_as_pdf edit
15 BEGON ANTOINE ESF0962000243 M 2002 POU 43.91 32.77 Vermeil 26.22 30.07 picture_as_pdf edit
16 LECAS MATHILDE ESF0662000052 F 1997 MIN 44.22 33.71 Vermeil 26.97 30.82 picture_as_pdf edit
17 GUILLON MORGANE ESF0662000233 F 1999 BEN 44.23 33.75 Vermeil 27.00 30.85 picture_as_pdf edit
18 FAURE ELINN ESF0662001155 F 2000 BEN 44.42 34.32 Vermeil 27.46 31.31 picture_as_pdf edit
19 THERON ALEXANDRE ESF0862000289 M 2000 BEN 44.60 34.86 Vermeil 27.89 31.74 picture_as_pdf edit
20 MOUTET TOM ESF0962000808 M 1999 BEN 44.83 35.56 Argent 28.45 32.30 picture_as_pdf edit
21 CAMUS-HERBUVAUX THEO ESF0862000376 M 2000 BEN 45.20 36.67 Argent 29.34 33.19 picture_as_pdf edit
22 OLLAGNIER ELISE ESF0721000142 F 1998 MIN 45.65 38.04 Argent 30.43 34.28 picture_as_pdf edit
23 MALMEJAC MARTIN ESF0962000659 M 2003 POU 46.27 39.91 Argent 31.93 35.78 picture_as_pdf edit
24 THERON PAUL ESF0862000288 M 1998 MIN 46.45 40.46 Argent 32.37 36.22 picture_as_pdf edit
25 COUCHOUX BAPTISTE ESF0862000633 M 2002 POU 48.32 46.11 Argent 36.89 40.74 picture_as_pdf edit
26 DIDELLE TOM ESF1062000671 M 2004 POU 48.73 47.35 Argent 37.88 41.73 picture_as_pdf edit
27 CUQUEMELLE VICTOR ESF1262000046 M 2003 POU 49.30 49.07 Argent 39.26 43.11 picture_as_pdf edit
28 VERNET OSCAR ESF1362000703 M 1999 BEN 49.60 49.99 Argent 39.99 43.84 picture_as_pdf edit
29 GERMAIN HUGO ESF0962000048 M 2002 POU 49.65 50.14 Argent 40.11 43.96 picture_as_pdf edit
30 CHOLLET MATTHIEU ESF0962000525 M 2002 POU 51.65 56.19 Bronze 44.95 48.80 picture_as_pdf edit
31 GIRAUD CHARLOTTE ESF1062000843 F 1997 MIN 52.22 57.91 Bronze 46.33 50.18 picture_as_pdf edit
32 CHRISTOFILIS ULYSSE ESF1362000257 M 1999 BEN 52.92 60.02 Bronze 48.02 51.87 picture_as_pdf edit
33 BEGON MARINE ESF1062000587 F 2004 POU 53.13 60.66 Bronze 48.53 52.38 picture_as_pdf edit
34 CLERC Pascal ESF1072572412 M 1967 MA2 53.44 61.60 Bronze 49.28 53.13 picture_as_pdf edit
35 SEBALD-KUBLER CLEMENT ESF0862000292 M 1998 MIN 53.94 63.11 Bronze 50.49 54.34 picture_as_pdf edit
36 ROBIN NICOLAS ESF1238690132 M 2003 POU 53.95 63.14 Bronze 50.51 54.36 picture_as_pdf edit
37 SPAULT BENJAMIN ESF0762000283 M 2003 POU 54.31 64.22 Bronze 51.38 55.23 picture_as_pdf edit
38 GAILLARD BASTIEN ESF1062000300 M 2001 POU 54.44 64.62 Bronze 51.70 55.55 picture_as_pdf edit
39 GUILLON MELAINE ESF1062000033 F 2003 POU 55.61 68.16 Bronze 54.53 58.38 picture_as_pdf edit
40 DECARD FRANCOIS ESF1362000795 M 1988 SEN 56.26 70.12 Bronze 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
41 BOUVIER GREGOIRE ESF1262000209 M 2003 POU 56.28 70.19 Bronze 56.15 60.00 picture_as_pdf edit
42 LECAS BRIAC ESF1062000896 M 2005 POU 56.55 71.00 Bronze 56.80 60.65 picture_as_pdf edit
43 BOUVIER MALORY ESF1262000211 M 1999 BEN 58.10 75.69 Cabri 60.55 64.40 picture_as_pdf edit
44 SIMONET MAXENCE ESF1262000580 M 2004 POU 58.79 77.77 Cabri 62.22 66.07 picture_as_pdf edit
45 CHARACHON ARTHUR ESF0962000364 M 1997 MIN 59.42 79.67 Cabri 63.74 67.59 picture_as_pdf edit
46 MALMEJAC MATHILDE ESF1262000471 F 2005 POU 1:00.05 81.59 65.27 69.12 picture_as_pdf edit
47 BONFERARD MORGANE ESF1362000705 M 2004 POU 1:01.06 84.64 67.71 71.56 picture_as_pdf edit
48 TRIHAN MATHIS ESF1062000858 M 2004 POU 1:01.53 86.06 68.85 72.70 picture_as_pdf edit
49 JAUFFRES BERNARD ESF1362000805 M 2000 BEN 1:01.65 86.42 69.14 72.99 picture_as_pdf edit
50 DELORME EUGENIE ESF1362000797 M 1990 SEN 1:02.60 89.30 71.44 75.29 picture_as_pdf edit
51 CHRISTOFILIS TIMOTHEE ESF1362000259 M 2002 POU 1:04.71 95.67 76.54 80.39 picture_as_pdf edit
52 GIRARD LISA FFS2659525 F 2002 POU 1:05.98 99.51 79.61 83.46 picture_as_pdf edit
53 TRIHAN LOUISE ESF1062000859 F 2004 POU 1:06.04 99.70 79.76 83.61 picture_as_pdf edit
ROUSSELIN PIERRE ESF0862000436 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUCHEIN THOMAS ESF1038690034 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
BERNARD PASCAL ESF1062000106 M 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MASLIN PIERRE HENRI ESF1262000607 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIDELLE ROBIN FFS2644758 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
LAFONT JULIETTE ESF1362000791 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOUTET LEO ESF0962000809 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN MARIE ESF0662000130 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
GOUDISSARD JULIAN ESF0862000083 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
FORNIER LEONARD ESF0662000054 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMMENAUER INDIA ESF0566000631 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
ARNAUD MARIE ESF0538900607 F 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
MIOCQUE MAXINE ESF0862000094 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
HERVE CAMILLE ESF0862000203 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONIER ROBIN ESF1262000480 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MOUTET COLINE ESF1262000481 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MONIER CHARLINE ESF1162000295 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMON DAPHNE ESF1162000232 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMMENAUER PERRINE ESF0062302829 F 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
MOUTET RAFAELE ESF1262000482 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit