Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2013 à 15h00   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CALVEZ ALAIN 6.00 29.47 27.80
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.96 35.58 38.92 41.70 43.09

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CARRE ANTOINE ESF1330880120 M 2002 POU 32.92 18.42 Vermeil 22.27 picture_as_pdf edit
2 LAMOTTE NAÏA ESF1330200025 F 2002 POU 33.75 21.40 Vermeil 25.25 picture_as_pdf edit
3 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 POU 35.83 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
4 COLOMBANI THEO ESF1330880142 M 2000 BEN 36.44 31.08 Argent 34.93 picture_as_pdf edit
5 BOURGOIS CELESTE ESF1030820055 F 2001 POU 36.81 32.41 Argent 36.26 picture_as_pdf edit
6 DIOUF JULIAN ESF1230200004 M 2004 POU 37.02 33.17 Argent 37.02 picture_as_pdf edit
7 CAMILLI GABRIELLE ESF1330850085 F 1997 MIN 37.19 33.78 Argent 37.63 picture_as_pdf edit
8 BRAWERMAN ROMANE ESF1030820015 F 1997 MIN 37.35 34.35 Argent 38.20 picture_as_pdf edit
9 ANRAS ROBIN ESF1330200033 M 2000 BEN 37.38 34.46 Argent 38.31 picture_as_pdf edit
10 EMMANUELLI Margaux ESF1330200003 F 2001 POU 38.06 36.91 Argent 40.76 picture_as_pdf edit
11 VERNY MICHEL ESF1330850033 M 1999 BEN 38.09 37.01 Argent 40.86 picture_as_pdf edit
12 CAMILLI ELISABETH ESF1330850084 F 1995 CAD 38.18 37.34 Argent 41.19 picture_as_pdf edit
13 VIGNON MATHIS ESF1330200036 M 2001 POU 38.22 37.48 Argent 41.33 picture_as_pdf edit
14 PANSIER PAULM ESF1330810054 M 2001 POU 38.30 37.77 Argent 41.62 picture_as_pdf edit
15 ASMARYAN FRANCESCO ESF1330200022 M 2001 POU 38.57 38.74 Argent 42.59 picture_as_pdf edit
16 VALLAT FANTINE ESF1330880090 F 2003 POU 38.66 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
17 MAGNIN CHAYAN ESF1330880023 M 1999 BEN 39.01 40.32 Bronze 44.17 picture_as_pdf edit
18 GENOUESE ANDREA ESF1330880070 F 2004 POU 39.11 40.68 Bronze 44.53 picture_as_pdf edit
19 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 POU 39.16 40.86 Bronze 44.71 picture_as_pdf edit
20 CHAUDRE FRANK ESF1330200031 M 1966 MA2 39.54 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
21 MACHET MARTIN ESF1330810036 M 2003 POU 40.03 43.99 Bronze 47.84 picture_as_pdf edit
22 DUFOUR SOPHIA ESF1330810083 F 2000 BEN 40.04 44.03 Bronze 47.88 picture_as_pdf edit
23 VERDEIL ANTOINE ESF1330880137 F 2000 BEN 40.05 44.06 Bronze 47.91 picture_as_pdf edit
24 PERRIN MATHILDE ESF0930250306 F 1997 MIN 40.07 44.14 Bronze 47.99 picture_as_pdf edit
25 LENDERS DAVID ESF1145510492 M 2000 BEN 40.33 45.07 Bronze 48.92 picture_as_pdf edit
26 TRIN ULYSSE ESF1330880133 F 2000 BEN 40.80 46.76 Bronze 50.61 picture_as_pdf edit
27 PIERRE PACOME ESF1330810072 M 2002 POU 40.81 46.80 Bronze 50.65 picture_as_pdf edit
28 DEUZEBIO NOAH ESF1330810024 M 2002 POU 40.86 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
29 MOURGUE D ALGUE ANTOINE ESF1330880140 F 2000 BEN 40.89 47.09 Bronze 50.94 picture_as_pdf edit
30 DOSS SANTOS PAUL ESF1330810056 M 2002 POU 40.96 47.34 Bronze 51.19 picture_as_pdf edit
31 NASTASE ALEXANDRE ESF1330810051 M 2002 POU 41.03 47.59 Bronze 51.44 picture_as_pdf edit
32 FLOCH MAHE ESF1330880141 F 2002 POU 41.62 49.71 Bronze 53.56 picture_as_pdf edit
33 DELISSER FELIX ESF1330810060 M 2001 POU 41.81 50.40 Fléchette 54.25 picture_as_pdf edit
34 CHOHAN ZAC ESF1330810065 M 2003 POU 41.86 50.58 Fléchette 54.43 picture_as_pdf edit
35 SOUSSAN OLIVIA ESF1330880088 F 2000 BEN 41.99 51.04 Fléchette 54.89 picture_as_pdf edit
36 RAHAL MAUREEN ESF1030820175 F 1999 BEN 42.01 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
37 LUCAS MAHE ESF1330880135 F 2000 BEN 42.36 52.37 Fléchette 56.22 picture_as_pdf edit
38 LAROCHE AGATHE ESF1330880143 F 2000 BEN 42.67 53.49 Fléchette 57.34 picture_as_pdf edit
39 VION EMILIEN ESF1330200041 M 2003 POU 42.89 54.28 Fléchette 58.13 picture_as_pdf edit
40 TABOURIAN KARL ESF1330810028 M 2003 POU 42.99 54.64 Fléchette 58.49 picture_as_pdf edit
41 LEISTER JUAN ESF1330810050 M 2004 POU 43.13 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
42 JUGON MAXIME ESF1330200030 M 2003 POU 43.22 55.47 59.32 picture_as_pdf edit
43 VERNY MARK ESF1330850032 M 2002 POU 43.25 55.58 59.43 picture_as_pdf edit
44 SOUSSAN VICTOR ESF1256600266 M 2003 POU 44.04 58.42 62.27 picture_as_pdf edit
45 VERNY ALEXANDER ESF1330880136 F 2000 BEN 44.22 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
46 ZAGSEV SAVVA ESF1330810073 M 2002 POU 44.38 59.64 63.49 picture_as_pdf edit
47 BRET ALEXANDRE ESF1330810052 M 2001 POU 44.56 60.29 64.14 picture_as_pdf edit
48 MICHIELS THEODORE ESF1330810061 M 2005 POU 44.62 60.50 64.35 picture_as_pdf edit
49 VION LEONIE ESF1330200040 F 2001 POU 45.03 61.98 65.83 picture_as_pdf edit
50 BLAT ALICE ESF0930250087 F 1997 MIN 45.06 62.09 65.94 picture_as_pdf edit
51 BEURLET LOUISE ESF1330810063 F 2003 POU 45.15 62.41 66.26 picture_as_pdf edit
52 BLAT MARGAUX ESF1130200059 F 2002 POU 45.80 64.75 68.60 picture_as_pdf edit
53 CHAUDRE CAPUCINE ESF1330200020 F 2000 BEN 46.05 65.65 69.50 picture_as_pdf edit
54 DELESALLE CAMILLE ESF1330880144 F 2000 BEN 46.18 66.12 69.97 picture_as_pdf edit
55 GIARD GUILLAUME ESF1330810074 M 2002 POU 46.48 67.19 71.04 picture_as_pdf edit
56 DINCOV MATEI ESF1212500738 M 2003 POU 46.67 67.88 71.73 picture_as_pdf edit
57 LOUIS HUGO ESF1330200037 M 2002 POU 46.76 68.20 72.05 picture_as_pdf edit
58 COMMARE ERROL ESF1330810055 M 2005 POU 46.83 68.45 72.30 picture_as_pdf edit
59 HART JOE ESF1330810077 M 2004 POU 46.86 68.56 72.41 picture_as_pdf edit
60 LE QUILLIEC TESS ESF1254810296 F 2003 POU 47.34 70.29 74.14 picture_as_pdf edit
61 GUENOUN RAPHAEL ESF1330810076 M 2002 POU 47.44 70.65 74.50 picture_as_pdf edit
62 CHEVALIER FLORIAN ESF1330200035 M 2002 POU 47.47 70.76 74.61 picture_as_pdf edit
63 VERDEIL ANNA ESF1330880138 F 2000 BEN 47.49 70.83 74.68 picture_as_pdf edit
64 CACCIARI LENA ESF1330200038 F 2003 POU 48.37 73.99 77.84 picture_as_pdf edit
65 RICHARD FLORE ESF1330810048 F 2002 POU 48.99 76.22 80.07 picture_as_pdf edit
66 BURGAUD MATHIEU ESF1330810029 F 2006 POU 49.73 78.88 82.73 picture_as_pdf edit
67 LELOUCHE LEA ESF1330810070 F 2002 POU 49.85 79.32 83.17 picture_as_pdf edit
68 DEBRUYNE CLOE ESF1330200039 F 2005 POU 53.54 92.59 96.44 picture_as_pdf edit
69 COURBIT LILA ESF1330810058 F 2004 POU 1:01.68 121.87 125.72 picture_as_pdf edit
70 DE KEPPER OCTAVIE ESF1330880101 F 2006 POU 1:04.72 132.81 136.66 picture_as_pdf edit
CHAUDRE HUGO ESF1330880110 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
CAMILLI PAUL ESF1330880139 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
SOURY JACQUES JULES ESF1330200024 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
TABOURIAN SOPHIE ESF1330810046 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA INES ESF1330810047 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
HETIER PAUL ESF1330880114 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BUISSON LEA ESF1330880113 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
RAHAL AXELLE ESF1330810044 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRARDEAU ULYSSE ESF1330810049 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
FLON MARIUS ESF1330810021 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
OURY FELIX ESF1030820700 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUSQUET INES ESF1330880145 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DALLIER CELIA ESF1330200032 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CHARDON BENJAMIN ESF1330200034 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
ROUX ALEXANDRE ESF1330880112 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEBEUGNY ANDREA ESF1330810013 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ARNAL AGATHE ESF1330810042 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
KERMEY THIBAULT ESF1330880109 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
TUREL AMBRE ESF1330850079 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
HOOPER LUCK ESF1330810066 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ROSKAM MATHILDE ESF1330810067 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LERNOUZY MAYLIS ESF1330810068 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
TRANLE EVANNE ESF1330810071 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
LERNOUZY THEA ESF1330810069 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TRENY SEAN ESF1330810064 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUCREUX JULIA ESF1330880014 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GUENIN RYAN ESF1330810057 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRON ZOE ESF1330810053 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MURTAGH LARA ESF1330880073 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERARD CAPUCINE ESF1330880072 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
WEYMOUTH HARRY ESF1330810062 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BOONSTEPPEL MARC ESF1330810059 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GIARD AMAURY ESF1330810075 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit