Résultat compétition

ESF ARCS 1600 : Chamois du 28/12/2012   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROMANET-PERROUX SERGE 6.00 31.22 29.45
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.45 39.75 45.64 51.53 53.01

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GOUTAGNY TIM ESF0614250257 M 1996 CAD 34.10 15.79 Or 12.63 16.48 picture_as_pdf edit
2 DAUSSE CHARLES ESF0614250267 M 1997 MIN 34.90 18.50 Vermeil 14.80 18.65 picture_as_pdf edit
3 FRERET THOMAS ESF0614251221 M 1989 SEN 35.27 19.76 Vermeil 15.81 19.66 picture_as_pdf edit
4 LANGLOIS-MEURINNE CHARLES ESF0914200039 M 1997 MIN 37.17 26.21 Vermeil 20.97 24.82 picture_as_pdf edit
5 PASSIER DAVID ESF0914250049 M 1996 CAD 37.29 26.62 Vermeil 21.30 25.15 picture_as_pdf edit
6 OGER FANNY ESF0614251505 F 1996 CAD 38.33 30.15 Vermeil 24.12 27.97 picture_as_pdf edit
7 AIRAULT ANNA ESF0714251456 F 2000 BEN 39.65 34.64 Vermeil 27.71 31.56 picture_as_pdf edit
8 BASTIEN-THIRY LAURA ESF1214250152 F 1998 MIN 41.41 40.61 Argent 32.49 36.34 picture_as_pdf edit
9 BERGER .LOIC ESF1314250021 M 2000 BEN 42.86 45.54 Argent 36.43 40.28 picture_as_pdf edit
10 MALISCHEWSKI MELISSE ESF1114250068 F 1997 MIN 44.64 51.57 Argent 41.26 45.11 picture_as_pdf edit
11 FRERET VINCENT ESF0614251205 M 1995 CAD 44.79 52.09 Argent 41.67 45.52 picture_as_pdf edit
12 RUBIN TOM ESF0914250312 M 2000 BEN 45.13 53.24 Argent 42.59 46.44 picture_as_pdf edit
13 DE VILLENEUVE MARC ESF0614250293 M 1999 BEN 45.34 53.95 Argent 43.16 47.01 picture_as_pdf edit
1 MIGNOT-BAHISSON RAPHAEL ESF1314250013 M 1990 SEN 45.34 53.95 Argent 43.16 47.01 picture_as_pdf edit
15 BELLOY ZOE ESF0914250041 F 2001 POU 45.38 54.09 Argent 43.27 47.12 picture_as_pdf edit
16 ROMANET MARINE ESF0614250294 F 1996 CAD 46.30 57.21 Bronze 45.77 49.62 picture_as_pdf edit
17 FERNANDEZ-SAMPEDRO AINHOA ESF1314200003 F 1998 MIN 46.61 58.26 Bronze 46.61 50.46 picture_as_pdf edit
18 D'ERRICO GIULIO ESF1314250007 M 2003 POU 48.69 65.32 Bronze 52.26 56.11 picture_as_pdf edit
19 SCALA ENZO ESF1314200006 M 2003 POU 48.88 65.97 Bronze 52.78 56.63 picture_as_pdf edit
20 AMROUNI INES ESF1314200002 F 1999 BEN 49.52 68.15 Bronze 54.52 58.37 picture_as_pdf edit
21 PINCHON SERGE ESF1314250081 M 1967 MA2 49.94 69.57 Bronze 55.66 59.51 picture_as_pdf edit
22 PINCHON VICTOR ESF1314250000 M 2002 POU 50.06 69.99 Bronze 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
23 DEMANDRE LIONEL ESF1314250074 M 1958 MA3 50.21 70.49 Bronze 56.39 60.24 picture_as_pdf edit
24 CARLIER benjamin ESF1314200007 M 2001 POU 50.49 71.44 Bronze 57.15 61.00 picture_as_pdf edit
25 CLAVIER NICOLAS ESF1314250079 M 1987 SEN 50.57 71.71 Bronze 57.37 61.22 picture_as_pdf edit
26 OUNNOUGHENE GREGOIRE ESF1314200005 M 2001 POU 52.19 77.21 Cabri 61.77 65.62 picture_as_pdf edit
27 BERGER CHARLYNE ESF1314250014 F 2012 POU 54.98 86.69 69.35 73.20 picture_as_pdf edit
28 QUENTIN quentin ESF1314200004 M 2000 BEN 55.65 88.96 71.17 75.02 picture_as_pdf edit
29 DUPUIS SAMUEL ESF1314250008 M 2004 POU 56.09 90.46 72.37 76.22 picture_as_pdf edit
30 ??? EXT-39 0 58.63 99.09 79.27 83.12
31 CANIVET antoine ESF1314200008 M 2000 BEN 1:00.70 106.11 84.89 88.74 picture_as_pdf edit
32 CLAVIER KARIN ESF1314250080 F 1968 MA2 1:00.86 106.65 85.32 89.17 picture_as_pdf edit
GUICHARD LEO ESF1114250398 M 2003 POU - picture_as_pdf edit
SCALA LAURENT ESF0914200057 M 1969 MA2 - picture_as_pdf edit
TALLENDIER CAPUCINE ESF1314200001 F 2000 BEN - picture_as_pdf edit
BASTIEN-THIRY NICOLAS ESF1214250151 M 1996 CAD - picture_as_pdf edit
BARTHELET JEREMY ESF1314250018 M 1995 CAD - picture_as_pdf edit
BENOIT tom ESF1314200009 M 2000 BEN - picture_as_pdf edit
LANGLOIS JEAN ESF1014250033 M 1998 MIN - picture_as_pdf edit