Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 28/12/2011   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAVRE PHILIPPE 4.00 31.37 30.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.68 38.60 42.22 45.24 46.75

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 AYZAC THEOPHIL FFS2643005 M 1996 CAD 32.74 8.54 Or 12.39 picture_as_pdf edit
2 AUTAJON ROBIN FFS2636890 M 1995 CAD 32.87 8.97 Or 12.82 picture_as_pdf edit
3 BENANT GASPARD FFS2636868 M 1996 CAD 33.42 10.80 Or 14.65 picture_as_pdf edit
4 LAMBERT MARION ESF0842200087 F 1997 MIN 33.44 10.86 Or 14.71 picture_as_pdf edit
5 ANDRIER ARNAUD FFS2638125 M 1995 CAD 34.18 13.32 Or 17.17 picture_as_pdf edit
6 DAILLANCE ALEXANDRE ESF0942200050 M 1997 MIN 34.41 14.08 Or 17.93 picture_as_pdf edit
7 CHEYROU BALTHAZAR ESF1142200212 M 1998 MIN 34.49 14.35 Or 18.20 picture_as_pdf edit
8 ZIVKOVIC LUCAS ESF1142200055 M 1998 MIN 34.64 14.84 Or 18.69 picture_as_pdf edit
9 REGRAIN LAURE ESF1142200059 F 1998 MIN 34.65 14.88 Or 18.73 picture_as_pdf edit
10 LEVEQUE MAXIME ESF0342292069 M 1999 BEN 34.70 15.04 Vermeil 18.89 picture_as_pdf edit
11 RIZZITELLI ALBAN ESF0342291650 M 1997 MIN 35.28 16.96 Vermeil 20.81 picture_as_pdf edit
12 DUBREUIL NICOLAS ESF1242200007 M 1997 MIN 35.59 17.99 Vermeil 21.84 picture_as_pdf edit
13 BOSC ARNAUD ESF0942201199 M 1997 MIN 35.60 18.03 Vermeil 21.88 picture_as_pdf edit
14 BLAT WILLIAM ESF1142200053 M 2000 BEN 35.61 18.06 Vermeil 21.91 picture_as_pdf edit
15 CHAUSSELAT PAUL ESF0542200446 M 1998 MIN 35.65 18.19 Vermeil 22.04 picture_as_pdf edit
16 ANDRIER VICTOIRE FFS2635817 F 1996 CAD 35.73 18.46 Vermeil 22.31 picture_as_pdf edit
17 BAILLOT ARISTIDE ESF0842203078 M 1999 BEN 35.90 19.02 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
18 BENANT CYPRIEN ESF1142200027 M 1999 BEN 36.12 19.75 Vermeil 23.60 picture_as_pdf edit
19 LAMBERT ROMAIN ESF1142200041 M 1999 BEN 36.52 21.08 Vermeil 24.93 picture_as_pdf edit
20 CHAPUT PAUL FFS2326626 M 1995 CAD 36.70 21.67 Vermeil 25.52 picture_as_pdf edit
21 CARLE STANISLAS ESF1242200027 M 1999 BEN 36.72 21.74 Vermeil 25.59 picture_as_pdf edit
22 BURIAN ELIOT ESF0842200121 M 1999 BEN 37.06 22.87 Vermeil 26.72 picture_as_pdf edit
23 AGUIRAUD COME ESF1142200020 M 2000 BEN 37.18 23.26 Vermeil 27.11 picture_as_pdf edit
24 DE CHARRY PAUL ESF1142200017 M 1999 BEN 37.32 23.73 Vermeil 27.58 picture_as_pdf edit
25 COELLO PAUL ESF0142233755 M 1995 CAD 37.51 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
26 GRUAU/BULDON MARC ESF1242200177 M 1996 CAD 37.94 25.78 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
26 GUIMONT PIERRE ESF0842200101 M 1995 CAD 37.94 25.78 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
28 SINNO LOUIS ESF1242200042 M 1999 BEN 38.06 26.18 Vermeil 30.03 picture_as_pdf edit
29 STELANDRE GUILLAUME ESF0842201515 M 2001 POU 38.13 26.41 Vermeil 30.26 picture_as_pdf edit
30 MELLERIO DIMITRI ESF0842200389 M 2000 BEN 38.16 26.51 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
31 RIBEYRE ANTOINE ESF0942201654 M 1998 MIN 38.92 29.03 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
32 MALGOUZOU JEAN ESF1022400187 M 1996 CAD 39.18 29.89 Argent 33.74 picture_as_pdf edit
33 CHAUSSELAT JEANNE ESF0842203007 F 2002 POU 39.32 30.36 Argent 34.21 picture_as_pdf edit
34 LEVEQUE LUCAS ESF0842200519 M 2001 POU 39.36 30.49 Argent 34.34 picture_as_pdf edit
35 STELANDRE CHARLES ESF1142200028 M 2003 POU 39.69 31.59 Argent 35.44 picture_as_pdf edit
36 DE LONGEVIALLE AUGUSTIN ESF0842200704 M 1999 BEN 39.77 31.85 Argent 35.70 picture_as_pdf edit
37 CHANTREAU AMICIE ESF1042200215 F 2001 POU 40.00 32.61 Argent 36.46 picture_as_pdf edit
38 BLAT ELIOTT ESF1142200049 M 2002 POU 40.16 33.14 Argent 36.99 picture_as_pdf edit
39 COUELLE JEANNE ESF0942200632 F 2000 BEN 40.37 33.84 Argent 37.69 picture_as_pdf edit
40 BOICHIS ADRIEN ESF1242200024 M 2003 POU 40.55 34.44 Argent 38.29 picture_as_pdf edit
41 DASSY LAURE ESF1242200073 F 1997 MIN 40.57 34.50 Argent 38.35 picture_as_pdf edit
42 CHEYROU SAZILEY ESF0718704210 F 1999 BEN 40.77 35.17 Argent 39.02 picture_as_pdf edit
43 COLAS RAPHAEL ESF0842203507 M 2001 POU 40.81 35.30 Argent 39.15 picture_as_pdf edit
44 HENRYSON EVE ESF1242200175 F 2000 BEN 40.95 35.76 Argent 39.61 picture_as_pdf edit
45 BABEAU THEOXANE ESF0942200117 F 2002 POU 41.07 36.16 Argent 40.01 picture_as_pdf edit
46 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 POU 41.10 36.26 Argent 40.11 picture_as_pdf edit
47 CHAIGNEAU MARIN ESF1142200046 M 1999 BEN 41.12 36.33 Argent 40.18 picture_as_pdf edit
48 MENUET GUILLAUME ESF1142200973 M 1999 BEN 41.17 36.49 Argent 40.34 picture_as_pdf edit
49 DE MONTRICHARD ROMEO ESF1142200389 M 1998 MIN 41.27 36.82 Argent 40.67 picture_as_pdf edit
50 LE PAN DE LIGNY ALEXANDRE ESF1042201443 M 2001 POU 41.41 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
51 SCIAMMA ETHAN ESF1142200656 M 1995 CAD 41.77 38.48 Argent 42.33 picture_as_pdf edit
52 DASSY GEOFFROY ESF1242200074 M 2000 BEN 41.88 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
53 PELLET BARTHELEMY ESF0942202192 M 2001 POU 42.00 39.24 Argent 43.09 picture_as_pdf edit
54 CARLE GREGOIRE ESF1242200026 M 2002 POU 42.10 39.57 Argent 43.42 picture_as_pdf edit
55 DUBREUIL MATTHIEU ESF0842201919 M 1999 BEN 42.54 41.03 Bronze 44.88 picture_as_pdf edit
56 DE CHABOT ALIENOR ESF1242200186 F 1996 CAD 42.57 41.13 Bronze 44.98 picture_as_pdf edit
57 BOULESPEIX MATTHIEU ESF1142201019 M 2003 POU 42.71 41.60 Bronze 45.45 picture_as_pdf edit
58 HENRY DE FRAHAN AMBRE ESF1041601596 F 2001 POU 42.90 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
59 DARBON RODRIGUE ESF1142201405 M 2002 POU 43.20 43.22 Bronze 47.07 picture_as_pdf edit
60 CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 POU 43.31 43.59 Bronze 47.44 picture_as_pdf edit
60 GUITTET CASSIOPEE ESF1242200018 F 2002 POU 43.31 43.59 Bronze 47.44 picture_as_pdf edit
62 CHAMPAULT GUILLAUME ESF0942200283 M 1998 MIN 43.50 44.22 Bronze 48.07 picture_as_pdf edit
63 GOSSET ANTOINE ESF1042200983 M 2000 BEN 43.61 44.58 Bronze 48.43 picture_as_pdf edit
64 BAUMGARTNER PALOMA ESF1242200002 F 1998 MIN 43.64 44.68 Bronze 48.53 picture_as_pdf edit
65 KRIEF AXEL ESF0942200327 M 1997 MIN 43.75 45.05 Bronze 48.90 picture_as_pdf edit
66 CHAMPAULT HUGUES ESF0942201138 M 1999 BEN 43.77 45.11 Bronze 48.96 picture_as_pdf edit
67 BALAY VICTOIRE ESF0942200736 F 1999 BEN 44.14 46.34 Bronze 50.19 picture_as_pdf edit
68 MASTELLOTTO ARTHUR ESF1142201481 M 2000 BEN 44.17 46.44 Bronze 50.29 picture_as_pdf edit
69 AGUIRAUD VICTOR ESF1042201516 M 2002 POU 44.32 46.93 Bronze 50.78 picture_as_pdf edit
70 DELORME TITOUAN ESF1242200159 M 1999 BEN 44.69 48.16 Bronze 52.01 picture_as_pdf edit
71 BABEAU JULES ESF0942200118 M 2002 POU 45.84 51.97 Fléchette 55.82 picture_as_pdf edit
72 KRIEF ROSALIE ESF0942201281 F 2000 BEN 45.91 52.21 Fléchette 56.06 picture_as_pdf edit
73 CHOURAQUI ANTOINE ESF1142201474 M 2000 BEN 46.07 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
74 GLOCK JOSEPH ESF1142200380 M 1999 BEN 46.57 54.39 Fléchette 58.24 picture_as_pdf edit
75 DE LONGEVIALLE AYMERIC ESF0842200706 M 2000 BEN 47.05 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
76 COELLO JANETTE ESF1142201021 F 2002 POU 48.59 61.09 64.94 picture_as_pdf edit
77 PIERRON HUGO ESF1142201401 M 2003 POU 50.31 66.79 70.64 picture_as_pdf edit